2018年六年期繳美金儲蓄險/新光人壽美富多喜外幣利率變動型終身壽險IRR分析

加入好友
加入社群
2018年六年期繳美金儲蓄險/新光人壽美富多喜外幣利率變動型終身壽險IRR分析 - 儲蓄保險王

建議書由保經業務員提供,

若需介紹,可至儲蓄保險王粉絲團私訊

IMG_20180713_094219  

點擊上圖可以連結高清版

採用帳戶代扣繳有1%折扣

另有高保費折扣如下:

IMG_20180713_104206  

建議書為六年期繳

享有最高的1%+2.5%折扣

(年繳10萬美金~300萬台幣)

宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王    Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 16.6667 折扣 3.50%
0 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
1 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
2 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
3 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
4 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
5 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
6 109.18 0 0 0 0
7   113.3 0 0 0
8     117.58 0 0
9       122.02 0
10         126.64
IRR 2.51% 2.79% 2.96% 3.09% 3.18%
滿n年 6年 7年 8年 9年 10年
總報酬率 9.18% 13.30% 17.58% 22.02% 26.64%
解約金增加率   3.77% 3.78% 3.78% 3.79%

5年保本,總報酬率4.63% 

6年IRR 2.51%勝定存

之後解約金年增加率約為3.78%

9年IRR 3.09%,衝破3%

10年IRR 3.2% 

宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 16.6667 折扣 3.50%
0 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
1 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
2 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
3 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
4 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
5 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667 -16.6667
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 131.43 0 0 0 0
12   136.4 0 0 0
13     141.55 0 0
14       146.91 0
15         152.46
IRR 3.25% 3.30% 3.35% 3.39% 3.42%
滿n年 11年 12年 13年 14年 15年
總報酬率 31.43% 36.40% 41.55% 46.91% 52.46%
解約金增加率 3.78% 3.78% 3.78% 3.79% 3.78%

11年IRR 3.25%

15年IRR 3.42%

年期越長,IRR越高

是一般儲蓄險常見的狀況

但年期拉長的話,

就會看到IRR只能緩慢地增加

不要誤會了!

我們可以看到解約金增加率

仍然是一年增加3.78% 

若將之解約

改放其他儲蓄類資產(定存,政府公債……)

不可能會有一年3.78%的增加率

再者,11年/15年IRR貌似差距不大

總報酬率31% vs 52%

差距不可謂不明顯

柏格說:

時間是你的朋友

衝動是你的敵人

千萬不要衝動亂解約

點讚加入儲蓄保險王粉絲團  

點此加入Line: @wvr5039s

因為折扣門檻多

將不同折扣IRR統整放前面

現金流放後面

FB: 儲蓄保險王.正義真話俠    Line: @wvr5039s
門檻 10萬 3萬 0.75萬 0.5萬  
折扣 3.50% 3.00% 1.75% 1.50% 1.00%
滿n年 IRR IRR IRR IRR IRR
6年 2.51% 2.37% 2.00% 1.93% 1.78%
7年 2.79% 2.67% 2.39% 2.33% 2.22%
8年 2.96% 2.87% 2.63% 2.59% 2.49%
9年 3.09% 3.01% 2.81% 2.77% 2.69%
10年 3.18% 3.11% 2.94% 2.90% 2.83%
11年 3.25% 3.19% 3.03% 3.00% 2.94%
12年 3.30% 3.25% 3.11% 3.08% 3.03%
13年 3.35% 3.30% 3.17% 3.15% 3.10%
14年 3.39% 3.34% 3.23% 3.20% 3.16%
15年 3.42% 3.38% 3.27% 3.25% 3.21%

折扣:1%+2%

(年繳3萬美金~90萬台幣)

宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 16.7530 折扣 3.00%
0 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
1 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
2 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
3 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
4 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
5 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
6 109.18 0 0 0 0
7   113.3 0 0 0
8     117.58 0 0
9       122.02 0
10         126.64
IRR 2.37% 2.67% 2.87% 3.01% 3.11%
滿n年 6年 7年 8年 9年 10年
總報酬率 8.62% 12.72% 16.97% 21.39% 25.99%
解約金增加率   3.77% 3.78% 3.78% 3.79%
宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 16.7530 折扣 3.00%
0 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
1 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
2 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
3 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
4 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
5 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530 -16.7530
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 131.43 0 0 0 0
12   136.4 0 0 0
13     141.55 0 0
14       146.91 0
15         152.46
IRR 3.19% 3.25% 3.30% 3.34% 3.38%
滿n年 11年 12年 13年 14年 15年
總報酬率 30.75% 35.70% 40.82% 46.15% 51.67%
解約金增加率 3.78% 3.78% 3.78% 3.79% 3.78%

 2018年六年期繳美金儲蓄險/新光人壽美富多喜外幣利率變動型終身壽險IRR分析 - 儲蓄保險王

折扣:1%+0.75%

(年繳7500美金~22.5萬台幣)

宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 16.9689 折扣 1.75%
0 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
1 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
2 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
3 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
4 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
5 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
6 109.18 0 0 0 0
7   113.3 0 0 0
8     117.58 0 0
9       122.02 0
10         126.64
IRR 2.00% 2.39% 2.63% 2.81% 2.94%
滿n年 6年 7年 8年 9年 10年
總報酬率 7.24% 11.28% 15.49% 19.85% 24.38%
解約金增加率   3.77% 3.78% 3.78% 3.79%
宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 16.9689 折扣 1.75%
0 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
1 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
2 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
3 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
4 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
5 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689 -16.9689
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 131.43 0 0 0 0
12   136.4 0 0 0
13     141.55 0 0
14       146.91 0
15         152.46
IRR 3.03% 3.11% 3.17% 3.23% 3.27%
滿n年 11年 12年 13年 14年 15年
總報酬率 29.09% 33.97% 39.03% 44.29% 49.74%
解約金增加率 3.78% 3.78% 3.78% 3.79% 3.78%

 2018年六年期繳美金儲蓄險/新光人壽美富多喜外幣利率變動型終身壽險IRR分析 - 儲蓄保險王

折扣:1%+0.5%

(年繳5000美金~15萬台幣)

宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 17.0121 折扣 1.50%
0 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
1 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
2 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
3 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
4 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
5 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
6 109.18 0 0 0 0
7   113.3 0 0 0
8     117.58 0 0
9       122.02 0
10         126.64
IRR 1.93% 2.33% 2.59% 2.77% 2.90%
滿n年 6年 7年 8年 9年 10年
總報酬率 6.96% 11.00% 15.19% 19.54% 24.07%
解約金增加率   3.77% 3.78% 3.78% 3.79%
宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 17.0121 折扣 1.50%
0 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
1 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
2 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
3 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
4 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
5 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121 -17.0121
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 131.43 0 0 0 0
12   136.4 0 0 0
13     141.55 0 0
14       146.91 0
15         152.46
IRR 3.00% 3.08% 3.15% 3.20% 3.25%
滿n年 11年 12年 13年 14年 15年
總報酬率 28.76% 33.63% 38.68% 43.93% 49.36%
解約金增加率 3.78% 3.78% 3.78% 3.79% 3.78%

050205_468x60_00_達康保險    

折扣1% (年繳<5000美金)

宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 17.0984 折扣 1.00%
0 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
1 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
2 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
3 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
4 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
5 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
6 109.18 0 0 0 0
7   113.3 0 0 0
8     117.58 0 0
9       122.02 0
10         126.64
IRR 1.78% 2.22% 2.49% 2.69% 2.83%
滿n年 6年 7年 8年 9年 10年
總報酬率 6.42% 10.44% 14.61% 18.94% 23.44%
解約金增加率   3.77% 3.78% 3.78% 3.79%
宣告: 3.75% FB: 儲蓄保險王     Line: @wvr5039s
表定保費: 17.2712 實繳 17.0984 折扣 1.00%
0 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
1 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
2 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
3 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
4 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
5 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984 -17.0984
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 131.43 0 0 0 0
12   136.4 0 0 0
13     141.55 0 0
14       146.91 0
15         152.46
IRR 2.94% 3.03% 3.10% 3.16% 3.21%
滿n年 11年 12年 13年 14年 15年
總報酬率 28.11% 32.96% 37.98% 43.20% 48.61%
解約金增加率 3.78% 3.78% 3.78% 3.79% 3.78%

相關連結:

儲蓄保險王Line: @wvr5039s

@wvr5039s

https://db.tt/SQiRWquT

2018年六年期繳美金儲蓄險/新光人壽美富多喜外幣利率變動型終身壽險IRR分析 - 儲蓄保險王

images4N93C693博客來

#保險 #保險王 #躉繳 #六年期 #儲蓄險 #IRR #躉繳儲蓄險 #六年期儲蓄險  #躉繳保單 #外幣保單 #美金保單 #美元保單 #澳幣保單 #外幣儲蓄險 #美金儲蓄險 #美元儲蓄險 #澳幣儲蓄險

2018年六年期繳美金儲蓄險/新光人壽美富多喜外幣利率變動型終身壽險IRR分析 - 儲蓄保險王

 



加入好友
加入社群
2018年六年期繳美金儲蓄險/新光人壽美富多喜外幣利率變動型終身壽險IRR分析 - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *