美金儲蓄險IRR之王!新光人壽美旺福外幣利率變動型終身壽險(8月宣告利率=3.97%)

加入好友
加入社群
美金儲蓄險IRR之王!新光人壽美旺福外幣利率變動型終身壽險(8月宣告利率=3.97%) - 儲蓄保險王

建議書由保經業務員提供

若需介紹,請至儲蓄保險王粉絲團私訊

Fotor_153455892685420  

點擊上圖可以連結高清版

看完建議書再看高保折扣

3.5萬~15萬(美金): 0.3%(台幣105萬以上)

15萬美金以上: 0.5% (台幣450萬以上)

以上建議書有最高的0.5%折扣

首集的新光人壽美旺福外幣利率變動型終身壽險

撰文時間是五月

當時的宣告利率

剛從3.88%提高到3.92%

七月新光再將美旺福宣告利率

提高到3.97%

八月維持3.97%

所以五月的文章

略低估新光美旺福的IRR

 

本篇就要用最新的宣告利率3.97%

重新計算美旺福的IRR:

賴: @wvr5039s
宣告 表定保費 100.5 折扣 解約金
3.97% 實繳保費 100.0 0.5% 增加率
解約金 IRR 總報酬率  
1 95.07 -4.93% -4.93%  
2 99.98 -0.01% -0.02%  
3 106.1 1.99% 6.10%  
4 111.43 2.74% 11.43% 5.02%
5 115.92 3.00% 15.92% 4.03%
6 121.66 3.32% 21.66% 4.95%
7 126.53 3.42% 26.53% 4.00%
8 131.61 3.49% 31.61% 4.01%
9 136.88 3.55% 36.88% 4.00%
10 142.37 3.60% 42.37% 4.01%
11 148.08 3.63% 48.08% 4.01%
12 154.01 3.66% 54.01% 4.00%
13 160.19 3.69% 60.19% 4.01%
14 166.61 3.71% 66.61% 4.01%
15 173.29 3.73% 73.29% 4.01%

三年IRR=1.99%勝定存

多等一年,

四年IRR就跳升到2.74%

解約金增加率5.02%

雖然三年也有不差的報酬率

再多等一年是值得的

五年IRR 3%

六年IRR 3.32%

5 -> 6年,解約金增加率4.95%

六年後,解約金增加率約4%

意指不論是定存利率提高

還是保單利率下降

定存都沒有任何機會追上儲蓄險

新光美旺福PK定存

市面上平均銀行定存利率為1.59%

但是取利率較高的少數幾家銀行

美金定存利率1.75%來比較: 

儲蓄保險王.正義真話侠 儲蓄保險王
宣告 賴: @wvr5039s 賴: @wvr5039s
3.97% 定存利率 1.75% 美旺福勝出
本利和 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 101.75 1.75% NA NA
2 103.53 3.53% NA NA
3 105.34 5.34% 0.25% 14.18%
4 107.19 7.19% 1.06% 59.06%
5 109.06 9.06% 1.37% 75.69%
6 110.97 10.97% 1.78% 97.44%
7 112.91 12.91% 1.95% 105.46%
8 114.89 14.89% 2.09% 112.32%
9 116.90 16.90% 2.22% 118.24%
10 118.94 18.94% 2.34% 123.65%
11 121.03 21.03% 2.46% 128.67%
12 123.14 23.14% 2.57% 133.37%
13 125.30 25.30% 2.68% 137.92%
14 127.49 27.49% 2.79% 142.29%
15 129.72 29.72% 2.90% 146.58%

四年絕對利差1.1%

相對利差59%

七年絕對利差2%

相對利差106%

儲蓄險的利息是

定存的2倍有餘

15年絕對利差2.9%

相對利差147%

儲蓄險的利息是

定存的2.5倍

 美金儲蓄險IRR之王!新光人壽美旺福外幣利率變動型終身壽險(8月宣告利率=3.97%) - 儲蓄保險王 美金儲蓄險IRR之王!新光人壽美旺福外幣利率變動型終身壽險(8月宣告利率=3.97%) - 儲蓄保險王

以下僅修改折扣為0.3%(3.5萬美金) 

賴: @wvr5039s
宣告 表定保費 100.5 折扣 解約金
3.97% 實繳保費 100.2 0.3% 增加率
解約金 IRR 總報酬率  
1 95.07 -5.12% -5.12%  
2 99.98 -0.11% -0.22%  
3 106.1 1.93% 5.89%  
4 111.43 2.69% 11.21% 5.02%
5 115.92 2.96% 15.69% 4.03%
6 121.66 3.29% 21.42% 4.95%
7 126.53 3.39% 26.28% 4.00%
8 131.61 3.47% 31.35% 4.01%
9 136.88 3.53% 36.61% 4.00%
10 142.37 3.57% 42.08% 4.01%
11 148.08 3.61% 47.78% 4.01%
12 154.01 3.65% 53.70% 4.00%
13 160.19 3.68% 59.87% 4.01%
14 166.61 3.70% 66.28% 4.01%
15 173.29 3.72% 72.94% 4.01%
儲蓄保險王.正義真話侠 儲蓄保險王
宣告 賴: @wvr5039s 賴: @wvr5039s
3.97% 定存利率 1.75% 美旺福勝出
本利和 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 101.95 1.75% NA NA
2 103.74 3.53% NA NA
3 105.55 5.34% 0.18% 10.20%
4 107.40 7.19% 1.01% 55.95%
5 109.28 9.06% 1.33% 73.12%
6 111.19 10.97% 1.74% 95.22%
7 113.14 12.91% 1.91% 103.50%
8 115.12 14.89% 2.06% 110.54%
9 117.13 16.90% 2.19% 116.62%
10 119.18 18.94% 2.31% 122.15%
11 121.27 21.03% 2.43% 127.26%
12 123.39 23.14% 2.55% 132.03%
13 125.55 25.30% 2.66% 136.64%
14 127.75 27.49% 2.77% 141.08%
15 129.98 29.72% 2.88% 145.41%

050205_468x60_00_達康保險    

以下修改折扣為0%:

賴: @wvr5039s
宣告 表定保費 100.5 折扣 解約金
3.97% 實繳保費 100.5 0.0% 增加率
解約金 IRR 總報酬率  
1 95.07 -5.41% -5.41%  
2 99.98 -0.26% -0.52%  
3 106.1 1.82% 5.57%  
4 111.43 2.61% 10.87% 5.02%
5 115.92 2.90% 15.34% 4.03%
6 121.66 3.24% 21.05% 4.95%
7 126.53 3.34% 25.90% 4.00%
8 131.61 3.43% 30.95% 4.01%
9 136.88 3.49% 36.20% 4.00%
10 142.37 3.54% 41.66% 4.01%
11 148.08 3.59% 47.34% 4.01%
12 154.01 3.62% 53.24% 4.00%
13 160.19 3.65% 59.39% 4.01%
14 166.61 3.68% 65.78% 4.01%
15 173.29 3.70% 72.42% 4.01%
儲蓄保險王.正義真話侠 儲蓄保險王
宣告 賴: @wvr5039s 賴: @wvr5039s
3.97% 定存利率 1.75% 美旺福勝出
本利和 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 102.26 1.75% NA NA
2 104.05 3.53% NA NA
3 105.87 5.34% 0.08% 4.25%
4 107.72 7.19% 0.92% 51.31%
5 109.61 9.06% 1.26% 69.29%
6 111.53 10.97% 1.68% 91.90%
7 113.48 12.91% 1.86% 100.56%
8 115.47 14.89% 2.01% 107.90%
9 117.49 16.90% 2.14% 114.19%
10 119.54 18.94% 2.27% 119.90%
11 121.63 21.03% 2.39% 125.15%
12 123.76 23.14% 2.51% 130.04%
13 125.93 25.30% 2.62% 134.75%
14 128.13 27.49% 2.73% 139.26%
15 130.37 29.72% 2.85% 143.66%

點讚加入儲蓄保險王粉絲團  

點此加入Line: @wvr5039s

不同折扣IRR整理:

FB: 儲蓄保險王.正義真話侠
門檻 15萬 3.5萬  
折扣 0.5% 0.3% 0%
IRR IRR IRR
1 -4.93% -5.12% -5.41%
2 -0.01% -0.11% -0.26%
3 1.99% 1.93% 1.82%
4 2.74% 2.69% 2.61%
5 3.00% 2.96% 2.90%
6 3.32% 3.29% 3.24%
7 3.42% 3.39% 3.34%
8 3.49% 3.47% 3.43%
9 3.55% 3.53% 3.49%
10 3.60% 3.57% 3.54%
11 3.63% 3.61% 3.59%
12 3.66% 3.65% 3.62%
13 3.69% 3.68% 3.65%
14 3.71% 3.70% 3.68%
15 3.73% 3.72% 3.70%

相關連結:

儲蓄保險王Line: @wvr5039s

@wvr5039s

 

 

https://db.tt/SQiRWquT

加入好友
加入社群
美金儲蓄險IRR之王!新光人壽美旺福外幣利率變動型終身壽險(8月宣告利率=3.97%) - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *