建議書由保經業務員提供,
若需介紹,請至儲蓄保險王粉絲團私訊
建議書的右上角顯示
享有繳費方式折扣: 1%
高保費折扣: 1%(年繳20萬)
該建議書以及前傳就以1%高保費折扣為例:
前傳也說明宏泰多多利(ISY)
首期可以同時享有
繳費方式折扣1%+2% LP信用卡回饋
本篇要改用0.5%高保費折扣為例
(年繳10萬)
現金流只要修改折扣趴數即可
首/續期皆可享有
1%繳費方式折扣+0.5%高保費折扣
首期若刷LP信用卡,則再多2%回饋
IRR如下:
FB: 儲蓄保險王.正義真話俠 Line: @wvr5039s | |||||
宏泰 | 多多利 | 首期刷卡: | 2.0% | 折扣: | 1.5% |
0 | -197000 | -197000 | -197000 | -197000 | -197000 |
1 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
2 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
3 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
4 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
5 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
6 | 1270150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1308357 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1347713 | 0 | 0 | ||
9 | 1388249 | 0 | |||
10 | 1430002 | ||||
IRR | 1.58% | 1.89% | 2.09% | 2.23% | 2.33% |
滿n年 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 |
總報酬率 | 5.66% | 8.84% | 12.11% | 15.48% | 18.96% |
增加率 | 3.01% | 3.01% | 3.01% | 3.01% |
六年IRR 1.58%勝定存
之後解約金年增加率=3.01%
意指不論是定存利率提高
或保單利率下降
定存都不可能有機會追上儲蓄險
10年IRR 2.33%
FB: 儲蓄保險王.正義真話俠 Line: @wvr5039s | |||||
宏泰 | 多多利 | 首期刷卡 | 2.0% | 折扣 | 1.5% |
0 | -197000 | -197000 | -197000 | -197000 | -197000 |
1 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
2 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
3 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
4 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
5 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 | -201021 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1473008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1517305 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1562932 | 0 | 0 | ||
14 | 1609926 | 0 | |||
15 | 1658330 | ||||
IRR | 2.41% | 2.47% | 2.52% | 2.57% | 2.60% |
滿n年 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 |
總報酬率 | 22.54% | 26.22% | 30.02% | 33.93% | 37.95% |
增加率 | 3.01% | 3.01% | 3.01% | 3.01% | 3.01% |
11年IRR 2.41%
15年IRR 2.6%
高保費折扣少了0.5%
多多利(ISY)依然IRR不俗
不愧是2018年最強台幣六年期繳儲蓄險!
不同保費折扣IRR統整:
FB: 儲蓄保險王 Line: @wvr5039s | |||
門檻 | 20萬 | 10萬 | |
折扣 | 2% | 1.5% | 1% |
滿n年 | IRR | IRR | IRR |
6年 | 1.73% | 1.58% | 1.43% |
7年 | 2.01% | 1.89% | 1.78% |
8年 | 2.19% | 2.09% | 2.00% |
9年 | 2.31% | 2.23% | 2.15% |
10年 | 2.40% | 2.33% | 2.27% |
11年 | 2.47% | 2.41% | 2.35% |
12年 | 2.53% | 2.47% | 2.42% |
13年 | 2.57% | 2.52% | 2.48% |
14年 | 2.61% | 2.57% | 2.52% |
15年 | 2.64% | 2.60% | 2.56% |
相關連結:
儲蓄保險王Line: @wvr5039s
近期留言