2000*5%=100
(100+588*3*1%)/(2000+588*3)
=3.125%
加油上限2000元而已,
要刷得很精準,才有3.125%
| 不限加油站最高享5%現金回饋 | ||||||
| 元大樂遊卡於當期帳單新增一般消費(不含加油消費)達3筆NT$588(含)以上,加油類消費(限交易地點於台灣)享5%鑽金紅利回饋(鑽金紅利1點=現金回饋1元),每卡每月最高回饋NT$100,若未達前述門檻,則依國內消費享1%鑽金紅利回饋。 | ||||||
|
||||||
| ※ 注意事項 | ||||||
| 優惠期間至104年12月31日止 | ||||||
| 無消費門檻,回饋無上限,刷越多回饋越多。 | ||||||
|
||||||
|
||||||
| ※ 注意事項 | ||||||
| 優惠期限至104年12月31日止 | ||||||








]*>.*?底下插入一個圖檔.*?</w:p>’, flags = re.DOTALL) ; new_xml, n = pattern.subn(”, xml, count=1)' title='Python正則替換:全面掌握 re.sub 與 re.subn 的差異與實戰 #substitute(替換); . 預設匹配「除\n以外的任意單一字元」; pattern = re.compile(r'<w:p[^>]*>.*?底下插入一個圖檔.*?</w:p>’, flags = re.DOTALL) ; new_xml, n = pattern.subn(”, xml, count=1)' loading='lazy' width=350 height=233 />
近期留言