附加費用: | 1.50% | 保費: | 100 | 提前 | |
宣告利率: | 2.58% | 淨保費: | 98.5 | 解約 | |
年 | 保價金 | 保價金IRR | 解約金 | 解約金IRR | 費用 |
1 | 101.04 | 1.04% | 97.00 | -3.00% | 5% |
2 | 103.65 | 1.81% | 100.54 | 0.27% | 4% |
3 | 106.32 | 2.06% | 104.20 | 1.38% | 3% |
4 | 109.07 | 2.19% | 107.10 | 1.73% | 2% |
5 | 111.88 | 2.27% | 110.65 | 2.04% | 1.8% |
6 | 114.77 | 2.32% | 114.77 | 2.32% | 1.1% |
7 | 117.73 | 2.36% | 117.73 | 2.36% | 0 |
8 | 120.76 | 2.39% | 120.76 | 2.39% | |
9 | 123.88 | 2.41% | 123.88 | 2.41% | |
10 | 127.08 | 2.43% | 127.08 | 2.43% |
繳費期間 | 6年 (含期繳及增額) | |
---|---|---|
繳別 | 彈性繳 (一次繳) 定期繳 (年/半年/季/月) |
|
繳費方式 | 網路繳費 (轉帳) 玉山信用卡 (限彈性繳) |
|
投保保費 | 彈性繳 | NT$1萬元~100萬元 (超過10萬限玉山信用卡繳付) |
定期繳最低保費 | 月繳NT$2,500元 季繳NT$7,500元 半年繳NT$15,000元 年繳NT$30,000元 |
|
彈性繳與定期繳的 最高保費限制 |
定期繳10萬元 彈性繳100萬元 |
|
單筆保費不得超過一百萬元;單一公司網路投保通路累計保費不得超過一千萬元 |
保單年度 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7+ |
解約費用率 | 5% | 4% | 3% | 2% | 1.8% | 1.1% | 0% |
近期留言