前一篇的朝陽人壽鑫利率變動型年金保險(六年IRR 2.1288%)
撰文當時,宣告利率為2.3%
曾經列入台幣儲蓄險推薦名單中
105/11月的宣告利率: 1.8%
再扣除1%附加費用,
註定IRR不可能超過1.8%
不過擊敗定存是必然
六年IRR=1.6296%
跟銀行界最高定存利率:1.3%比較(台企銀)
1.6296-1.3=0.3296%
0.3296/1.3=25.35%
絕對利差超過0.3%
相對利差超過25%
再雷也雷不過定存連續四季降息
利率變動的風險,定存遠高於儲蓄險
卻沒有人會講定存有利率風險
當年的國寶人壽也是做類似的事情
不過被國泰人壽併購後,
宣告利率就調回來了
顯然保險公司心裡有數
怎樣的宣告利率是合理的
宣告利率雖然沒有白紙黑字的保證
(只有保證不得為負數)
但實務上就是沒看過原本不錯,
直接調降到輸定存的
https://www.facebook.com.tw/hammer0925
年 保價金 IRR
1 100.7820 0.7820%
2 102.5961 1.2897%
3 104.4428 1.4595%
4 106.3228 1.5445%
5 108.2366 1.5956%
6 110.1848 1.6296%
7 112.1682 1.6539%
8 114.1872 1.6722%
9 116.2426 1.6864%
10 118.3349 1.6977%
11 120.4650 1.7070%
12 122.6333 1.7148%
13 124.8407 1.7213%
14 127.0879 1.7269%
15 129.3754 1.7318%
16 131.7042 1.7361%
17 134.0749 1.7398%
18 136.4882 1.7432%
19 138.9450 1.7462%
20 141.4460 1.7489%
若宣告利率調回原本的2.3%:
https://www.facebook.com.tw/hammer0925
年 保價金 IRR
1 101.2770 1.2770%
2 103.6064 1.7872%
3 105.9893 1.9579%
4 108.4271 2.0433%
5 110.9209 2.0946%
6 113.4721 2.1288%
7 116.0819 2.1532%
8 118.7518 2.1716%
9 121.4831 2.1858%
10 124.2772 2.1972%
11 127.1356 2.2066%
12 130.0597 2.2144%
13 133.0511 2.2209%
14 136.1113 2.2266%
15 139.2418 2.2315%
16 142.4444 2.2358%
17 145.7206 2.2395%
18 149.0722 2.2429%
19 152.5008 2.2459%
20 156.0084 2.2486%
近期留言