2013/09/14
中國信託銀行讓4.4分,
台幣82698買3000澳幣
相當於27.566(+0.044=27.61)兌1澳幣
買中國信託人壽
澳利滿分
利率變動型年金險
附加費用:2.8%
中國信託人壽澳利滿分
(前三年有提前解約費用,未計算)
一年 97.2 3.5800% 100.6798
一年 100 0.6800% 100.6800
二年 97.2 3.5800% 104.2841
二年 100 2.1197% 104.2843
三年 97.2 3.5800% 108.0175
三年 100 2.6041% 108.0175
四年 97.2 3.5800% 111.8845
四年 100 2.8472% 111.8845
五年 97.2 3.5800% 115.8900
五年 100 2.9934% 115.8903
六年 97.2 3.5800% 120.0388
六年 100 3.0909% 120.0389
七年 97.2 3.5800% 124.3362
七年 100 3.1606% 124.3360
160508更新:
1~3年保價金IRR(未計提前解約費用)
0 | -100 | -100 | -100 |
1 | 100.6798 | 0 | 0 |
2 | 104.2841 | 0 | |
3 | 108.0175 | ||
IRR | 0.6798% | 2.1196% | 2.6041% |
4~6年保價金=解約金IRR
0 | -100 | -100 | -100 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 111.8845 | 0 | 0 |
5 | 115.89 | 0 | |
6 | 120.0388 | ||
IRR | 2.8472% | 2.9933% | 3.0909% |
7~10年保價金=解約金IRR
0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 124.3362 | 0 | 0 | 0 |
8 | 128.7874 | 0 | 0 | |
9 | 133.398 | 0 | ||
10 | 138.1737 | |||
IRR | 3.1606% | 3.2129% | 3.2537% | 3.2863% |
17/05/05:
宣告利率用3.38%計算
本金: | 100 | |
年 | 保價金 | IRR |
1 | 100.4854 | 0.49% |
2 | 103.8818 | 1.92% |
3 | 107.3930 | 2.41% |
4 | 111.0229 | 2.65% |
5 | 114.7754 | 2.79% |
6 | 118.6548 | 2.89% |
7 | 122.6654 | 2.96% |
8 | 126.8115 | 3.01% |
9 | 131.0977 | 3.05% |
10 | 135.5288 | 3.09% |
台壽宣告利率vs
臺銀澳幣定存利率:
時間 | 台壽宣告利率 | 台銀一年期澳幣定存 | ||
2013/9/1 | 3.58% | 2.15% | ||
2014/9/1 | 3.58% | 2.15% | ||
2015/9/1 | 3.58% | 1.80% | 降低0.35% | |
2016/9/1 | 3.38% | 降低0.2% | 1.50% | 再降低0.3% |
2017/5/1 | 3.38% | 1.50% | ||
2017/9/1 | 3.38% | 1.5%(推測) | ||
2018/9/1 | 3.38% | 1.5% | ||
2019/9/1 | 3.18% | 降低0.17% | 1.2% | 降低0.3% |
2020/9/1 | 2.5% | 降低0.65% | 0.45% | 降低0.75% |
2021/9/1 | 2.5% | 0.15% | 降低0.3% | |
2022/8/1 | 2.5% | 1% |
22/8/14更新上表,
但台銀只能查詢近四年利率
所以缺了2017/9/1的資料
可參考同年5/1的資料: 1.5%
近期留言