以下建議書由保經業務提供,
這張保單表定保費達新台幣18萬以上,
享有4%高保費折扣
再加1%轉帳折扣,共5%
前五年皆為負報酬
首年度末解約更是大幅虧損-50.84%
我也不明白為何有人堅持要找期繳保單
(固定利率算小誘因,有這麼迷人嗎?)
想要就算清楚給你,
年繳19萬也不能算低,中途急需用錢
要提前解約的話,悲慘結局如下
1~3年IRR:
年度末 | http://AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -19 | -19 | -19 |
1 | 9.3404 | -19 | -19 |
2 | 24.9846 | -19 | |
3 | 40.9804 | ||
IRR | -50.8400% | -24.9009% | -15.6142% |
4~6年IRR:
年度末 | http://AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -19 | -19 | -19 |
1 | -19 | -19 | -19 |
2 | -19 | -19 | -19 |
3 | -19 | -19 | -19 |
4 | 57.3372 | -19 | -19 |
5 | 74.0614 | -19 | |
6 | 121.55 | ||
IRR | -10.9592% | -8.1876% | 1.8351% |
六年IRR=1.8351%,我認為算及格的
但必須100%確定可以繳完19萬*6年才適合
7~9年IRR:
年度末 | http://AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -19 | -19 | -19 |
1 | -19 | -19 | -19 |
2 | -19 | -19 | -19 |
3 | -19 | -19 | -19 |
4 | -19 | -19 | -19 |
5 | -19 | -19 | -19 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 124.2816 | 0 | 0 |
8 | 127.0767 | 0 | |
9 | 129.9343 | ||
IRR | 1.9254% | 1.9836% | 2.0240% |
共取得約4%+1.22%折扣的話
IRR提高到多少?
實繳保費將降低為
20*(1-4%)*(1-1.22%)=18.9658
1~3年IRR:
年度末 | http://AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
1 | 9.3404 | -18.9658 | -18.9658 |
2 | 24.9846 | -18.9658 | |
3 | 40.9804 | ||
IRR | -50.7512% | -24.8060% | -15.5335% |
4~6年IRR:
年度末 | http://AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
1 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
2 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
3 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
4 | 57.3372 | -18.9658 | -18.9658 |
5 | 74.0614 | -18.9658 | |
6 | 121.55 | ||
IRR | -10.8910% | -8.1291% | 1.8868% |
7~9年IRR:
年度末 | http://AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
1 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
2 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
3 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
4 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
5 | -18.9658 | -18.9658 | -18.9658 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 124.2816 | 0 | 0 |
8 | 127.0767 | 0 | |
9 | 129.9343 | ||
IRR | 1.9658% | 2.0167% | 2.0520% |
最後統整:
http://AMDHammer.pixnet.net | ||
年\折扣 | 4%+1% | 4%+1.22% |
1 | -50.8400% | -50.7512% |
2 | -24.9009% | -24.8060% |
3 | -15.6142% | -15.5335% |
4 | -10.9592% | -10.8910% |
5 | -8.1876% | -8.1291% |
6 | 1.8351% | 1.8868% |
7 | 1.9254% | 1.9658% |
8 | 1.9836% | 2.0167% |
9 | 2.0240% | 2.0520% |
相關連結:
FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/hammer0925
近期留言