文中就以國寳人壽利變年金險(8D005)為例
附加費用0.2%,前三年有提前解約費用
101/8月: 2.21% (先前記錯為2.11%)
102/8月: 2.0%
103/8月: 1.65%
104/8月: 2.08% (慶祝被國泰併購?)
亡牌又變王牌
保價金(未扣除提前解約費用)
月化IRR*12跟年化IRR稍微有點誤差
100萬保費一年後本利和差37元,
誤差可以忽略
月 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 99.9730 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100.1463 | 0 | 0 | |
3 | 100.3199 | 0 | ||
4 | 100.4937 | |||
IRR | -0.3242% | 0.8773% | 1.2781% | 1.4785% |
月 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 100.6679 | 0 | 0 | 0 |
6 | 100.8424 | 0 | 0 | |
7 | 101.0172 | 0 | ||
8 | 101.1923 | |||
IRR | 1.5988% | 1.6790% | 1.7363% | 1.7792% |
月 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 101.3677 | 0 | 0 | 0 |
10 | 101.5434 | 0 | 0 | |
11 | 101.7194 | 0 | ||
12 | 101.8957 | |||
IRR | 1.8126% | 1.8394% | 1.8612% | 1.8795% |
近期留言