附加費用:3.15%
前六年有提前解約費用:
年 | 提前解約費用 |
1 | 4% |
2 | 3% |
3 | 2% |
4 | 1.5% |
5 | 1% |
6 | 1% |
1~3年保價金IRR:
http://AMDHammer.pixnet.net | |||
0 | -100 | -100 | -100 |
1 | 99.6102 | 0 | 0 |
2 | 102.4491 | 0 | |
3 | 105.3689 | ||
IRR | -0.3898% | 1.2172% | 1.7585% |
1~3年解約金IRR:
http://AMDHammer.pixnet.net | |||
0 | -100 | -100 | -100 |
1 | 96.6219 | 0 | 0 |
2 | 100.4001 | 0 | |
3 | 103.7884 | ||
IRR | -3.3781% | 0.1999% | 1.2472% |
其他列入密碼題中,
台灣人壽鑽有利利率變動型年金險(ISA4,密碼為六年IRR)
密碼為六年IRR,精準到小數點下4位
格式如:2.1234
近期留言