台銀人壽&遠雄人壽一年期定期壽險
保費昂貴,試算如下
需要升息到6.125%,
前期省一點的保費
才夠cover後期調漲超快的保費
不是會出書的人比較厲害
小心”第一年”保費便宜的謬論
台銀一年期定壽原本就被平準定壽打臉
還是有人要扯靈活度較高
萬能壽險(例如:富邦金好利萬能壽險)
同為一年期定壽的型態,
危險保費的平均值卻低於平準定壽
已經不只被打臉的程度了,是趴在地上被踩臉
百萬保額一年期定壽續保20年,將會多付9144(14.3%):
年 歲 保費 全球20 差額 利率 本利和
1 30 1,720 3200 1,480 1.500% 1502
2 31 1,780 3200 1,420 1.500% 2966
3 32 1,880 3200 1,320 1.500% 4350
4 33 2,010 3200 1,190 1.500% 5623
5 34 2,160 3200 1,040 1.500% 6763
6 35 2,340 3200 860 1.500% 7738
7 36 2,520 3200 680 1.500% 8544
8 37 2,750 3200 450 1.500% 9129
9 38 2,970 3200 230 1.500% 9499
10 39 3,180 3200 20 1.500% 9662
11 40 3,430 3200 -230 1.500% 9574
12 41 3,710 3200 -510 1.500% 9200
13 42 4,020 3200 -820 1.500% 8505
14 43 4,380 3200 -1,180 1.500% 7435
15 44 4,780 3200 -1,580 1.500% 5943
16 45 5,200 3200 -2,000 1.500% 4002
17 46 5,660 3200 -2,460 1.500% 1565
18 47 6,140 3200 -2,940 1.500% -1395
19 48 6,680 3200 -3,480 1.500% -4949
20 49 7,260 3200 -4,060 1.500% -9144
需要6.125%的利率,
才能彌補後期調漲飛快的保費:
年 歲 保費 全球20 差額 利率 本利和
1 30 1,720 3200 1,480 6.125% 1571
2 31 1,780 3200 1,420 6.125% 3174
3 32 1,880 3200 1,320 6.125% 4769
4 33 2,010 3200 1,190 6.125% 6324
5 34 2,160 3200 1,040 6.125% 7815
6 35 2,340 3200 860 6.125% 9206
7 36 2,520 3200 680 6.125% 10492
8 37 2,750 3200 450 6.125% 11612
9 38 2,970 3200 230 6.125% 12568
10 39 3,180 3200 20 6.125% 13359
11 40 3,430 3200 -230 6.125% 13933
12 41 3,710 3200 -510 6.125% 14245
13 42 4,020 3200 -820 6.125% 14247
14 43 4,380 3200 -1,180 6.125% 13867
15 44 4,780 3200 -1,580 6.125% 13040
16 45 5,200 3200 -2,000 6.125% 11716
17 46 5,660 3200 -2,460 6.125% 9823
18 47 6,140 3200 -2,940 6.125% 7305
19 48 6,680 3200 -3,480 6.125% 4059
20 49 7,260 3200 -4,060 6.125% -1
全球人壽轉帳扣款保費折扣1.5%後:
年 歲 保費 全球20 差額 利率 本利和
1 30 1,720 3152 1,432 1.500% 1453
2 31 1,780 3152 1,372 1.500% 2868
3 32 1,880 3152 1,272 1.500% 4202
4 33 2,010 3152 1,142 1.500% 5424
5 34 2,160 3152 992 1.500% 6512
6 35 2,340 3152 812 1.500% 7434
7 36 2,520 3152 632 1.500% 8187
8 37 2,750 3152 402 1.500% 8718
9 38 2,970 3152 182 1.500% 9034
10 39 3,180 3152 -28 1.500% 9141
11 40 3,430 3152 -278 1.500% 8996
12 41 3,710 3152 -558 1.500% 8564
13 42 4,020 3152 -868 1.500% 7812
14 43 4,380 3152 -1,228 1.500% 6682
15 44 4,780 3152 -1,628 1.500% 5130
16 45 5,200 3152 -2,048 1.500% 3128
17 46 5,660 3152 -2,508 1.500% 630
18 47 6,140 3152 -2,988 1.500% -2394
19 48 6,680 3152 -3,528 1.500% -6011
20 49 7,260 3152 -4,108 1.500% -10270
年 歲 保費 全球20 差額 利率 本利和
1 30 1,720 3152 1,432 6.757% 1529
2 31 1,780 3152 1,372 6.757% 3097
3 32 1,880 3152 1,272 6.757% 4664
4 33 2,010 3152 1,142 6.757% 6198
5 34 2,160 3152 992 6.757% 7676
6 35 2,340 3152 812 6.757% 9062
7 36 2,520 3152 632 6.757% 10349
8 37 2,750 3152 402 6.757% 11477
9 38 2,970 3152 182 6.757% 12447
10 39 3,180 3152 -28 6.757% 13258
11 40 3,430 3152 -278 6.757% 13857
12 41 3,710 3152 -558 6.757% 14198
13 42 4,020 3152 -868 6.757% 14230
14 43 4,380 3152 -1,228 6.757% 13881
15 44 4,780 3152 -1,628 6.757% 13081
16 45 5,200 3152 -2,048 6.757% 11778
17 46 5,660 3152 -2,508 6.757% 9897
18 47 6,140 3152 -2,988 6.757% 7376
19 48 6,680 3152 -3,528 6.757% 4108
20 49 7,260 3152 -4,108 6.757% 0
近期留言