台幣利變 樂滿豐利 |
台幣利變 幸福豐利 |
美金利變 美滿豐利 |
|
1 | -100 | -100 | -100 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 114.1465 | 114.0133 | 117.3366 |
IRR | 2.2297% | 2.2098% | 2.7004% |
門檻 | 最低30萬 | 最低30萬 | 最低1萬鎂 |
透視各家儲蓄險IRR,踢爆保險黑心貨與偽專家,看見儲蓄險的美麗與陷阱
台幣利變 樂滿豐利 |
台幣利變 幸福豐利 |
美金利變 美滿豐利 |
|
1 | -100 | -100 | -100 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 114.1465 | 114.0133 | 117.3366 |
IRR | 2.2297% | 2.2098% | 2.7004% |
門檻 | 最低30萬 | 最低30萬 | 最低1萬鎂 |
近期留言