以下資料由保經業務提供,
接續先前文章:
富邦人壽好富利增額終身壽險(XLA,最高六年IRR 2.3%)_161101
建議書打的是100萬保額,
年繳保費25.42萬
可以取得高保額折扣2%
金融機構轉帳(或富邦信用卡)再多1%折扣
共3%折扣
依據上面的折扣表(六年期)
保額50萬(保費25.42*50/100=12.71萬)
可取得高保額1%
金融機構轉帳(或富邦信用卡)再多1%折扣
總共2%折扣
這個保費是一般人比較負擔得起範圍
原始保費不再變更,變更高保費折扣
6~10年IRR:
年度末 | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 |
1 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 |
2 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 |
3 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 |
4 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 |
5 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 | -249116 |
6 | 1570590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1606740 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1642900 | 0 | 0 | ||
9 | 1679860 | 0 | |||
10 | 1735010 | ||||
IRR | 1.4168% | 1.6109% | 1.7259% | 1.8057% | 2.0000% |
六年IRR 1.4%,看起來普通
不過富邦是金控集團
若不使用帳戶扣款,
使用任何富邦現金回饋信用卡
扣繳富邦保費,有1%折扣
再加上信用卡本身0.5%現金回饋(例如鑽保卡)
就可以折扣到接近1.5%:
年度末 | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 |
1 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 |
2 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 |
3 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 |
4 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 |
5 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 | -247870 |
6 | 1570590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1606740 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1642900 | 0 | 0 | ||
9 | 1679860 | 0 | |||
10 | 1735010 | ||||
IRR | 1.5604% | 1.7229% | 1.8178% | 1.8836% | 2.0676% |
六年IRR 1.56%
10年IRR 2.1%
若改用數位生活卡
可以折扣到1%+0.7%(有數位生活消費)
年度末 | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 |
1 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 |
2 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 |
3 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 |
4 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 |
5 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 | -247372 |
6 | 1570590 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1606740 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1642900 | 0 | 0 | ||
9 | 1679860 | 0 | |||
10 | 1735010 | ||||
IRR | 1.6180% | 1.7679% | 1.8547% | 1.9148% | 2.0948% |
六年IRR 1.6%
10年IRR 2.1%
以下已享高保額+轉帳(富邦信用卡)共2%
不同現金回饋IRR:
https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
年 | 0%(帳戶扣款) | 0.5%回饋 | 0.7%回饋 |
6 | 1.4168% | 1.5604% | 1.6180% |
7 | 1.6109% | 1.7229% | 1.7679% |
8 | 1.7259% | 1.8178% | 1.8547% |
9 | 1.8057% | 1.8836% | 1.9148% |
10 | 2.0000% | 2.0676% | 2.0948% |
近期留言