BJ4!看不懂請至儲蓄保險王粉絲團私訊
推薦專業的業務員教你
原始保費: | 373875 | 保費折扣: | 2% | 現金回饋(首): | 3.0% |
儲蓄保險王.正義真話侠 Line:@wvr5039s | 現金回饋(續): | 2.0% | |||
年末 | FB: | 儲蓄保險王.正義真話侠 Line:@wvr5039s | |||
0 | -355406 | -355406 | -355406 | -355406 | -355406 |
1 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
2 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
3 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
4 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
5 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
6 | 2265094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2349065 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2412437 | 0 | 0 | ||
9 | 2477592 | 0 | |||
10 | 2544556 | ||||
IRR | 1.48% | 1.97% | 2.10% | 2.19% | 2.26% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總報酬率 | 5.32% | 9.22% | 12.17% | 15.20% | 18.31% |
累積保費 | 2150753 | 2150753 | 2150753 | 2150753 | 2150753 |
總利息 | 114341 | 198312 | 261684 | 326839 | 393803 |
年末 | FB: | 儲蓄保險王.正義真話侠 Line:@wvr5039s | |||
0 | -355406 | -355406 | -355406 | -355406 | -355406 |
1 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
2 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
3 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
4 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
5 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 | -359070 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2613361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2684034 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2756604 | 0 | 0 | ||
14 | 2831184 | 0 | |||
15 | 2907725 | ||||
IRR | 2.31% | 2.35% | 2.38% | 2.41% | 2.44% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
總報酬率 | 21.51% | 24.80% | 28.17% | 31.64% | 35.20% |
累積保費 | 2150753 | 2150753 | 2150753 | 2150753 | 2150753 |
總利息 | 462608 | 533281 | 605851 | 680431 | 756972 |
統整:
儲蓄保險王.正義真話侠 Line:@wvr5039s | |||
年 | IRR | 總報酬 | 總利息 |
6 | 1.48% | 5.32% | 114341 |
7 | 1.97% | 9.22% | 198312 |
8 | 2.10% | 12.17% | 261684 |
9 | 2.19% | 15.20% | 326839 |
10 | 2.26% | 18.31% | 393803 |
11 | 2.31% | 21.51% | 462608 |
12 | 2.35% | 24.80% | 533281 |
13 | 2.38% | 28.17% | 605851 |
14 | 2.41% | 31.64% | 680431 |
15 | 2.44% | 35.20% | 756972 |
建議書如下,點擊可以連結高清版:
前傳如下:
富邦人壽好吉利利率變動型增額終身壽險(IWT,六年期繳,十年IRR 2.2%)
近期留言