本篇原為密碼題(2.1627)
因月底就要停售,
於180718將之解密
截至180718為止,
共有268人解開密碼
這268人算出來的IRR
到小數點下4位
都跟版主算的一模一樣
0.0001都沒差異
還在懷疑版主不會算IRR的白癡
先懷疑你自己的智商吧!
高保費折扣如下:
100~200萬: 0.2%
200~300萬: 0.3%
300~500萬: 0.5%
400~500萬: 0.6%
>500萬: 0.7%
| FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925 | |||
| 原始保費 | 5016960 | 台壽吉順利 | (TSL5) | 
| 實繳保費 | 4981841 | 保費折扣 | 0.7% | 
| 年 | 解約金 | 解約金/ 實繳保費 | IRR | 
| 1 | 4446900 | 89.26% | -10.74% | 
| 2 | 4687483 | 94.09% | -3.00% | 
| 3 | 5032978 | 101.03% | 0.3410% | 
| 4 | 5262613 | 105.64% | 1.3801% | 
| 5 | 5473093 | 109.86% | 1.8987% | 
| 6 | 5664255 | 113.70% | 2.1627% | 
| 7 | 5886498 | 118.16% | 2.4124% | 
| 8 | 6063345 | 121.71% | 2.4862% | 
| 9 | 6245555 | 125.37% | 2.5437% | 
| 10 | 6433134 | 129.13% | 2.5896% | 
| 11 | 6626477 | 133.01% | 2.6273% | 
| 12 | 6825424 | 137.01% | 2.6585% | 
| 13 | 7030465 | 141.12% | 2.6851% | 
| 14 | 7241668 | 145.36% | 2.7078% | 
| 15 | 7459317 | 149.73% | 2.7276% | 
| 16 | 7683419 | 154.23% | 2.7449% | 
| 17 | 7914195 | 158.86% | 2.7601% | 
| 18 | 8151917 | 163.63% | 2.7736% | 
| 19 | 8396962 | 168.55% | 2.7858% | 
| 20 | 8649211 | 173.61% | 2.7967% | 
| FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925 | |||
| 原始保費 | 5016960 | 台壽吉順利 | (TSL5) | 
| 實繳保費 | 4986858 | 保費折扣 | 0.6% | 
| 年 | 解約金 | 解約金/ 實繳保費 | IRR | 
| 1 | 4446900 | 89.17% | -10.83% | 
| 2 | 4687483 | 94.00% | -3.05% | 
| 3 | 5032978 | 100.92% | 0.3073% | 
| 4 | 5262613 | 105.53% | 1.3546% | 
| 5 | 5473093 | 109.75% | 1.8782% | 
| 6 | 5664255 | 113.58% | 2.1455% | 
| 7 | 5886498 | 118.04% | 2.3977% | 
| 8 | 6063345 | 121.59% | 2.4733% | 
| 9 | 6245555 | 125.24% | 2.5322% | 
| 10 | 6433134 | 129.00% | 2.5793% | 
| 11 | 6626477 | 132.88% | 2.6179% | 
| 12 | 6825424 | 136.87% | 2.6499% | 
| 13 | 7030465 | 140.98% | 2.6771% | 
| 14 | 7241668 | 145.22% | 2.7004% | 
| 15 | 7459317 | 149.58% | 2.7207% | 
| 16 | 7683419 | 154.07% | 2.7384% | 
| 17 | 7914195 | 158.70% | 2.7540% | 
| 18 | 8151917 | 163.47% | 2.7679% | 
| 19 | 8396962 | 168.38% | 2.7804% | 
| 20 | 8649211 | 173.44% | 2.7916% | 
| FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925 | |||
| 原始保費 | 5016960 | 台壽吉順利 | (TSL5) | 
| 實繳保費 | 4991875 | 保費折扣 | 0.5% | 
| 年 | 解約金 | 解約金/ 實繳保費 | IRR | 
| 1 | 4446900 | 89.08% | -10.92% | 
| 2 | 4687483 | 93.90% | -3.10% | 
| 3 | 5032978 | 100.82% | 0.2737% | 
| 4 | 5262613 | 105.42% | 1.3292% | 
| 5 | 5473093 | 109.64% | 1.8577% | 
| 6 | 5664255 | 113.47% | 2.1284% | 
| 7 | 5886498 | 117.92% | 2.3829% | 
| 8 | 6063345 | 121.46% | 2.4604% | 
| 9 | 6245555 | 125.11% | 2.5208% | 
| 10 | 6433134 | 128.87% | 2.5689% | 
| 11 | 6626477 | 132.75% | 2.6085% | 
| 12 | 6825424 | 136.73% | 2.6413% | 
| 13 | 7030465 | 140.84% | 2.6692% | 
| 14 | 7241668 | 145.07% | 2.6931% | 
| 15 | 7459317 | 149.43% | 2.7139% | 
| 16 | 7683419 | 153.92% | 2.7320% | 
| 17 | 7914195 | 158.54% | 2.7479% | 
| 18 | 8151917 | 163.30% | 2.7621% | 
| 19 | 8396962 | 168.21% | 2.7750% | 
| 20 | 8649211 | 173.27% | 2.7864% | 
| FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925 | |||
| 原始保費 | 5016960 | 台壽吉順利 | (TSL5) | 
| 實繳保費 | 5001909 | 保費折扣 | 0.3% | 
| 年 | 解約金 | 解約金/ 實繳保費 | IRR | 
| 1 | 4446900 | 88.90% | -11.10% | 
| 2 | 4687483 | 93.71% | -3.19% | 
| 3 | 5032978 | 100.62% | 0.2066% | 
| 4 | 5262613 | 105.21% | 1.2783% | 
| 5 | 5473093 | 109.42% | 1.8168% | 
| 6 | 5664255 | 113.24% | 2.0942% | 
| 7 | 5886498 | 117.69% | 2.3536% | 
| 8 | 6063345 | 121.22% | 2.4347% | 
| 9 | 6245555 | 124.86% | 2.4979% | 
| 10 | 6433134 | 128.61% | 2.5484% | 
| 11 | 6626477 | 132.48% | 2.5898% | 
| 12 | 6825424 | 136.46% | 2.6241% | 
| 13 | 7030465 | 140.56% | 2.6533% | 
| 14 | 7241668 | 144.78% | 2.6783% | 
| 15 | 7459317 | 149.13% | 2.7001% | 
| 16 | 7683419 | 153.61% | 2.7191% | 
| 17 | 7914195 | 158.22% | 2.7358% | 
| 18 | 8151917 | 162.98% | 2.7507% | 
| 19 | 8396962 | 167.88% | 2.7641% | 
| 20 | 8649211 | 172.92% | 2.7761% | 
| FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925 | |||
| 原始保費 | 5016960 | 台壽吉順利 | (TSL5) | 
| 實繳保費 | 5006926 | 保費折扣 | 0.2% | 
| 年 | 解約金 | 解約金/ 實繳保費 | IRR | 
| 1 | 4446900 | 88.81% | -11.19% | 
| 2 | 4687483 | 93.62% | -3.24% | 
| 3 | 5032978 | 100.52% | 0.1731% | 
| 4 | 5262613 | 105.11% | 1.2529% | 
| 5 | 5473093 | 109.31% | 1.7964% | 
| 6 | 5664255 | 113.13% | 2.0772% | 
| 7 | 5886498 | 117.57% | 2.3389% | 
| 8 | 6063345 | 121.10% | 2.4219% | 
| 9 | 6245555 | 124.74% | 2.4865% | 
| 10 | 6433134 | 128.48% | 2.5381% | 
| 11 | 6626477 | 132.35% | 2.5805% | 
| 12 | 6825424 | 136.32% | 2.6156% | 
| 13 | 7030465 | 140.41% | 2.6454% | 
| 14 | 7241668 | 144.63% | 2.6710% | 
| 15 | 7459317 | 148.98% | 2.6932% | 
| 16 | 7683419 | 153.46% | 2.7127% | 
| 17 | 7914195 | 158.06% | 2.7297% | 
| 18 | 8151917 | 162.81% | 2.7449% | 
| 19 | 8396962 | 167.71% | 2.7587% | 
| 20 | 8649211 | 172.74% | 2.7709% | 
| FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925 | |||
| 原始保費 | 5016960 | 台壽吉順利 | (TSL5) | 
| 實繳保費 | 5016960 | 保費折扣 | 0.0% | 
| 年 | 解約金 | 解約金/ 實繳保費 | IRR | 
| 1 | 4446900 | 88.64% | -11.36% | 
| 2 | 4687483 | 93.43% | -3.34% | 
| 3 | 5032978 | 100.32% | 0.1063% | 
| 4 | 5262613 | 104.90% | 1.2023% | 
| 5 | 5473093 | 109.09% | 1.7556% | 
| 6 | 5664255 | 112.90% | 2.0431% | 
| 7 | 5886498 | 117.33% | 2.3097% | 
| 8 | 6063345 | 120.86% | 2.3962% | 
| 9 | 6245555 | 124.49% | 2.4637% | 
| 10 | 6433134 | 128.23% | 2.5175% | 
| 11 | 6626477 | 132.08% | 2.5618% | 
| 12 | 6825424 | 136.05% | 2.5984% | 
| 13 | 7030465 | 140.13% | 2.6296% | 
| 14 | 7241668 | 144.34% | 2.6563% | 
| 15 | 7459317 | 148.68% | 2.6795% | 
| 16 | 7683419 | 153.15% | 2.6998% | 
| 17 | 7914195 | 157.75% | 2.7176% | 
| 18 | 8151917 | 162.49% | 2.7335% | 
| 19 | 8396962 | 167.37% | 2.7478% | 
| 20 | 8649211 | 172.40% | 2.7606% | 




![Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName](https://i0.wp.com/savingking.com.tw/wp-content/uploads/2025/10/20251021155823_0_c16012.png?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)







 
																			 
																			 
																			
近期留言