期繳兩年,四年,六年都有
當然15~30年也有,已經是不建議的商品,
除非六年末解約,IRR已經達到一定水準
但更常見是10年內都負利率
先用最常見的期繳六年來看
160613更新,
因應央行已經利率連三降
以及降息趨勢未止
新增1%, 1.2%為定存等級:
年 | 年初本金 | 利率 | 年末本利和 |
1 | 100 | 1.00% | 101.0000 |
2 | 100 | 1.00% | 203.0100 |
3 | 100 | 1.00% | 306.0401 |
4 | 100 | 1.00% | 410.1005 |
5 | 100 | 1.00% | 515.2015 |
6 | 100 | 1.00% | 621.3535 |
年 | 年初本金 | 利率 | 年末本利和 |
1 | 100 | 1.2% | 101.2000 |
2 | 100 | 1.2% | 203.6144 |
3 | 100 | 1.2% | 307.2578 |
4 | 100 | 1.2% | 412.1449 |
5 | 100 | 1.2% | 518.2906 |
6 | 100 | 1.2% | 625.7101 |
1.5%是定存等級
但是也別小看定存
事實上業務員推銷的保單
比定存差也不奇怪:
年 | 年初 本金 |
利率 |
年末 本利和 |
1 | 100 | 1.5% | 101.5000 |
2 | 100 | 1.5% | 204.5225 |
3 | 100 | 1.5% | 309.0903 |
4 | 100 | 1.5% | 415.2267 |
5 | 100 | 1.5% | 522.9551 |
6 | 100 | 1.5% | 632.2994 |
IRR 2%對於期繳商品
其實也很難找了(我自己是有):
年 | 年初 本金 |
利率 |
年末 本利和 |
1 | 100 | 2.0% | 102.0000 |
2 | 100 | 2.0% | 206.0400 |
3 | 100 | 2.0% | 312.1608 |
4 | 100 | 2.0% | 420.4040 |
5 | 100 | 2.0% | 530.8121 |
6 | 100 | 2.0% | 643.4283 |
版上的富邦好富利增額終身壽險
就是六年期繳IRR 2.3%的商品:
年 | 年初 本金 |
利率 |
年末 本利和 |
1 | 100 | 2.3% | 102.3000 |
2 | 100 | 2.3% | 206.9529 |
3 | 100 | 2.3% | 314.0128 |
4 | 100 | 2.3% | 423.5351 |
5 | 100 | 2.3% | 535.5764 |
6 | 100 | 2.3% | 650.1947 |
2.3%~3%,我就內插一個2.5%:
年 | 年初 本金 |
利率 |
年末 本利和 |
1 | 100 | 2.5% | 102.5000 |
2 | 100 | 2.5% | 207.5625 |
3 | 100 | 2.5% | 315.2516 |
4 | 100 | 2.5% | 425.6329 |
5 | 100 | 2.5% | 538.7737 |
6 | 100 | 2.5% | 654.7430 |
IRR 3%,
曾經見過美金六年期繳
IRR=3.1%的商品
如果現在還找得到的話
那是可以考慮的商品
但個人建議,尤其外幣
優先考慮躉繳或彈性繳的商品,
期繳每年不論匯率好不好,
都一定要依約準時繳交保費,
無法自己決定該匯率是否要入場:
年 | 年初 本金 |
利率 |
年末 本利和 |
1 | 100 | 3.0% | 103.0000 |
2 | 100 | 3.0% | 209.0900 |
3 | 100 | 3.0% | 318.3627 |
4 | 100 | 3.0% | 430.9136 |
5 | 100 | 3.0% | 546.8410 |
6 | 100 | 3.0% | 666.2462 |
其實期繳IRR也不難算,
列出這幾個級距
也夠讀者自行判別地雷貨,
無招勝有招,
人稱定存勝80%股市散戶
我看也勝業務員推銷的99%保單
IRR<2%的話,
請不要忘記世界上還有定存這種工具
近期留言