點此可以查詢國內基金的總開銷比例:
http://www.sitca.org.tw/ROC/Industry/IN2211.aspx?pid=IN2222_01
月/季/年: 全年
0050已經是廣為人知的台股ETF
其實還有很多支其他的,
雖然都一樣追蹤台股指數,
但投資人分散持有這幾支不同的ETF
配息比較不會被課到健保稅,
且價格都比0050低,
投資門檻較低
A: 交易直接成本
B: 會計帳列之費用
代號 | 基金名稱 | 合計( = A + B ) | |
From AMDHammer | |||
https://savingking.com.tw | 累積金額 | 比率 | |
0050 | 元大台灣卓越50基金 | 343,455,476 | 0.42% |
006208 | 富邦台灣釆吉50基金 | 607,515 | 0.48% |
006204 | 永豐臺灣加權ETF基金 | 1,947,256 | 0.64% |
006203 | 元大摩臺基金 | 33,569,273 | 0.42% |
0057 | 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 | 3,971,837 | 0.85% |
0056 | 元大台灣高股息基金 | 46,531,761 | 0.82% |
0055 | 元大台灣金融基金 | 8,282,740 | 0.56% |
0059 | 富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 | 2,468,811 | 0.63% |
相關連結:
FB粉絲團:https://www.facebook.com/hammer0925
John Bogle (指數型基金創辦人):
一本書學識投資
威廉.伯恩斯坦 (William Bernstein):
近期留言