假設一位30歲的年輕人
每個月可以儲蓄2萬
也就是一年存24萬
存到55~60歲退休的話,
有何投資方式可以累積到千萬退休金呢?
參考這一篇:
借了利率2.5%的信貸
投資IRR超過3%的新光美旺福
槓桿投資的方式,七年IRR可達3.57%
每個月償還信貸的方式
就跟一般人每月儲蓄的習慣一樣
所以假設月存2萬 = 年存24萬
年化報酬率有3.57%
儲蓄保險王 是認為3.57%還算有點低估
因為該篇文章只有計算到七年IRR而已
算越長IRR還會越高
從30歲存到55~60歲,
遠遠超過7年,IRR其實是更高的
此外信貸也有機會
貸到比2.5%還低的利率
不過先假設保守的3.57%就好
試算如下表:
儲蓄保險王 賴: @wvr5039s | |||
IRR: | 3.57% | 增加率 | 4% |
年初 | 歲 | 本金 | 年末本利和 |
1 | 30 | 24 | 25 |
2 | 31 | 24 | 51 |
3 | 32 | 24 | 77 |
4 | 33 | 24 | 105 |
5 | 34 | 24 | 133 |
6 | 35 | 24 | 163 |
7 | 36 | 24 | 194 |
8 | 37 | 24 | 226 |
9 | 38 | 24 | 258 |
10 | 39 | 24 | 293 |
11 | 40 | 24 | 328 |
12 | 41 | 24 | 364 |
13 | 42 | 24 | 402 |
14 | 43 | 24 | 441 |
15 | 44 | 24 | 482 |
16 | 45 | 24 | 524 |
17 | 46 | 24 | 568 |
18 | 47 | 24 | 613 |
19 | 48 | 24 | 660 |
20 | 49 | 24 | 708 |
21 | 50 | 24 | 758 |
22 | 51 | 24 | 810 |
23 | 52 | 24 | 864 |
24 | 53 | 24 | 920 |
25 | 54 | 24 | 977 |
26 | 55 | 24 | 1037 |
27 | 56 | 24 | 1099 |
28 | 57 | 24 | 1163 |
29 | 58 | 24 | 1229 |
30 | 59 | 24 | 1298 |
31 | 60 | 24 | 1369 |
以這種方式,
其實在55歲時就已經累積到1037萬
若繼續工作並儲蓄到60歲的話
更可以累積到1369萬的退休金
現在要進入提領期,
再來看一次新光人壽美旺福
保單放著不動的話,
其解約金增加率有4%以上
61歲開始,
每年從保單中提領80萬 (月領6.67萬)
試算如下:
儲蓄保險王 賴: @wvr5039s | |||
IRR: | 3.57% | 增加率 | 4% |
年初 | 歲 | 本金 | 年末本利和 |
32 | 61 | -80 | 1341 |
33 | 62 | -80 | 1311 |
34 | 63 | -80 | 1281 |
35 | 64 | -80 | 1249 |
36 | 65 | -80 | 1215 |
37 | 66 | -80 | 1181 |
38 | 67 | -80 | 1145 |
39 | 68 | -80 | 1107 |
40 | 69 | -80 | 1068 |
41 | 70 | -80 | 1028 |
42 | 71 | -80 | 986 |
43 | 72 | -80 | 942 |
44 | 73 | -80 | 897 |
45 | 74 | -80 | 849 |
46 | 75 | -80 | 800 |
47 | 76 | -80 | 749 |
48 | 77 | -80 | 696 |
49 | 78 | -80 | 640 |
50 | 79 | -80 | 583 |
51 | 80 | -80 | 523 |
52 | 81 | -80 | 460 |
53 | 82 | -80 | 396 |
54 | 83 | -80 | 328 |
55 | 84 | -80 | 258 |
56 | 85 | -80 | 185 |
57 | 86 | -80 | 109 |
58 | 87 | -80 | 31 |
國人的平均餘命80歲
這樣累積下來的退休金
在80歲時還可以剩下523萬
足夠讓您提領到87歲
加賴: @wvr5039s,傳訊1,
可以索取槓桿投資新光美旺福的原始Excel檔
以及每萬元月付15元利息
低利信貸的聯絡資訊
你好 儲蓄保險王
我是持續都有在看你文章的粉絲
不過看到這篇我想請問一下
如果宣告利率持續降低 保單的irr就沒有這麼漂亮 隨之而來的是風險
任何投資都有風險,融資買股票沒風險嗎?但券商一樣有這樣的服務,謹慎理財,信用至上。