重算自己美金利變的IRR
101/5/10購買
南山人壽鑫多利外幣利率變動型年金險
附加費用2.5%
宣告利率:
101/05: 3.17%
102/05: 3.07%
103/05: 3.07%
104/05: 3.07%
前三年有提前解約費用未計入
一年
97.5 3.070% 100.4933
100 0.494% 100.4940
二年
97.5 3.070% 103.5784
100 1.774% 103.5785
三年
97.5 3.070% 106.7582
100 2.204% 106.7588
四年
97.5 3.070% 110.0357
100 2.420% 110.0354
五年
97.5 3.070% 113.4138
100 2.549% 113.4137
六年
97.5 3.070% 116.8956
100 2.636% 116.8956
年度末 | 南山人壽鑫多利外幣利率變動型年金險保價金IRR | |||||
0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 100.4933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 103.5784 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 106.7582 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 110.0357 | 0 | 0 | |||
5 | 113.4138 | 0 | ||||
6 | 116.8956 | |||||
IRR | 0.4932% | 1.7735% | 2.2038% | 2.4197% | 2.5494% | 2.6360% |
22/11/4更新
南山人壽鑫多利宣告利率:
依據目前最新的宣告利率2.54%
重新計算IRR:
附加費用 | 2.50% | 宣告利率 | 2.54% |
本金: | 100 | 南山 | 鑫多利 |
年 | 保價金 | IRR | 增加率 |
1 | 99.98 | -0.02% | |
2 | 102.52 | 1.25% | |
3 | 105.12 | 1.68% | 2.54% |
4 | 107.79 | 1.89% | 2.54% |
5 | 110.53 | 2.02% | 2.54% |
6 | 113.34 | 2.11% | 2.54% |
7 | 116.21 | 2.17% | 2.54% |
8 | 119.17 | 2.22% | 2.54% |
9 | 122.19 | 2.25% | 2.54% |
10 | 125.30 | 2.28% | 2.54% |
您將輸入n年度末解約金?n=?
待使用者輸入下一筆資料或-9999離開
近期留言