新光鑫富旺利率變動型終身壽險_180327密碼解密

加入好友
加入社群
新光鑫富旺利率變動型終身壽險_180327密碼解密 - 儲蓄保險王

本篇原為密碼題

密碼=六年IRR=2.2786

鑫富旺將於4月底停售

將之解密

截至18/03/27為止

有327人瀏覽

327人算出來的IRR

到小數點下4位都一模一樣

保費(萬) 折扣
150~250 0.3%
250~500 0.5%
>500 0.7%

折扣0.7%(>500萬): 

FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/
原始保費: 5016960 新光人壽鑫富旺(DQ)
實繳保費: 4981841 高保費折扣: 0.7%
次年度初
總解約金
次年度初
總解約金
/實繳保費
IRR
1 4698715 94.32% -5.6832%
2 4900744 98.37% -0.8173%
3 5093210 102.24% 0.7397%
4 5291801 106.22% 1.5204%
5 5490582 110.21% 1.9637%
6 5702936 114.47% 2.2786%
7 5869097 117.81% 2.3691%
8 6039760 121.24% 2.4363%
9 6215576 124.76% 2.4889%
10 6396683 128.40% 2.5313%
11 6582700 132.13% 2.5655%
12 6774809 135.99% 2.5949%
13 6972124 139.95% 2.6193%
14 7175315 144.03% 2.6403%
15 7384540 148.23% 2.6587%
16 7599442 152.54% 2.6744%
17 7821225 156.99% 2.6887%
18 8049027 161.57% 2.7011%
19 8284062 166.29% 2.7126%
20 8525477 171.13% 2.7227%

折扣0.5%(250~500萬):

FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/
原始保費: 5016960 新光人壽鑫富旺(DQ)
實繳保費: 4991875 高保費折扣: 0.5%
次年度初
總解約金
次年度初
總解約金
/實繳保費
IRR
1 4698715 94.13% -5.8727%
2 4900744 98.17% -0.9170%
3 5093210 102.03% 0.6721%
4 5291801 106.01% 1.4694%
5 5490582 109.99% 1.9227%
6 5702936 114.24% 2.2443%
7 5869097 117.57% 2.3397%
8 6039760 120.99% 2.4105%
9 6215576 124.51% 2.4660%
10 6396683 128.14% 2.5107%
11 6582700 131.87% 2.5467%
12 6774809 135.72% 2.5777%
13 6972124 139.67% 2.6034%
14 7175315 143.74% 2.6256%
15 7384540 147.93% 2.6449%
16 7599442 152.24% 2.6614%
17 7821225 156.68% 2.6765%
18 8049027 161.24% 2.6896%
19 8284062 165.95% 2.7018%
20 8525477 170.79% 2.7124%

折扣0.3%(150~250萬):

FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/
原始保費: 5016960 新光人壽鑫富旺(DQ)
實繳保費: 5001909 高保費折扣: 0.3%
次年度初
總解約金
次年度初
總解約金
/實繳保費
IRR
1 4698715 93.94% -6.0616%
2 4900744 97.98% -1.0164%
3 5093210 101.83% 0.6048%
4 5291801 105.80% 1.4184%
5 5490582 109.77% 1.8818%
6 5702936 114.02% 2.2101%
7 5869097 117.34% 2.3103%
8 6039760 120.75% 2.3848%
9 6215576 124.26% 2.4431%
10 6396683 127.88% 2.4901%
11 6582700 131.60% 2.5280%
12 6774809 135.44% 2.5605%
13 6972124 139.39% 2.5875%
14 7175315 143.45% 2.6108%
15 7384540 147.63% 2.6311%
16 7599442 151.93% 2.6486%
17 7821225 156.36% 2.6644%
18 8049027 160.92% 2.6782%
19 8284062 165.62% 2.6909%
20 8525477 170.44% 2.7021%

  

無折扣:

FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/
原始保費: 5016960 新光人壽鑫富旺(DQ)
實繳保費: 5016960 高保費折扣: 0%
次年度初
總解約金
次年度初
總解約金
/實繳保費
IRR
1 4698715 93.66% -6.3434%
2 4900744 97.68% -1.1650%
3 5093210 101.52% 0.5041%
4 5291801 105.48% 1.3423%
5 5490582 109.44% 1.8206%
6 5702936 113.67% 2.1589%
7 5869097 116.99% 2.2664%
8 6039760 120.39% 2.3464%
9 6215576 123.89% 2.4089%
10 6396683 127.50% 2.4593%
11 6582700 131.21% 2.5000%
12 6774809 135.04% 2.5348%
13 6972124 138.97% 2.5638%
14 7175315 143.02% 2.5888%
15 7384540 147.19% 2.6106%
16 7599442 151.48% 2.6293%
17 7821225 155.90% 2.6463%
18 8049027 160.44% 2.6611%
19 8284062 165.12% 2.6747%
20 8525477 169.93% 2.6866%



加入好友
加入社群
新光鑫富旺利率變動型終身壽險_180327密碼解密 - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *