以下建議書由保經業務提供
高保額15萬(保費約6.3萬)折扣1%
帳戶轉帳扣款折扣1%
共可以取得2%折扣
首續期皆不能刷卡
高保額門檻真的是非常低
輕易就達到最高的折扣
已經是算了10餘張期繳保單中
挑出IRR最好的
去年的高利率再也回不去了
前五年解約皆為負報酬,
這不再多算了,已經是常識級的東西
6~10年IRR:
| 年末 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
| 0 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 1 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 2 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 3 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 4 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 5 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 6 | 385412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 400109 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 411329 | 0 | 0 | ||
| 9 | 422875 | 0 | |||
| 10 | 434735 | ||||
| IRR | 1.3935% | 1.9207% | 2.0791% | 2.1897% | 2.2708% | 
| 滿 | 6年 | 7年 | 8年 | 9年 | 10年 | 
11~15年IRR:
| 年末 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
| 0 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 1 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 2 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 3 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 4 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 5 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 446932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 459471 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | 472345 | 0 | 0 | ||
| 14 | 485603 | 0 | |||
| 15 | 499224 | ||||
| IRR | 2.3331% | 2.3824% | 2.4220% | 2.4552% | 2.4830% | 
| 滿 | 11年 | 12年 | 13年 | 14年 | 15年 | 
16~20年IRR:
| 年末 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
| 0 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 1 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 2 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 3 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 4 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 5 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | -61181 | 
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 16 | 513229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | 527625 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | 542420 | 0 | 0 | ||
| 19 | 557636 | 0 | |||
| 20 | 573265 | ||||
| IRR | 2.5067% | 2.5271% | 2.5449% | 2.5606% | 2.5743% | 
| 滿 | 16年 | 17年 | 18年 | 19年 | 20年 | 
最後統整:
| From AMDHammer | |
| 滿 | IRR | 
| 6年 | 1.3935% | 
| 7年 | 1.9207% | 
| 8年 | 2.0791% | 
| 9年 | 2.1897% | 
| 10年 | 2.2708% | 
| 11年 | 2.3331% | 
| 12年 | 2.3824% | 
| 13年 | 2.4220% | 
| 14年 | 2.4552% | 
| 15年 | 2.4830% | 
| 16年 | 2.5067% | 
| 17年 | 2.5271% | 
| 18年 | 2.5449% | 
| 19年 | 2.5606% | 
| 20年 | 2.5743% | 



 
  




![Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName](https://i2.wp.com/savingking.com.tw/wp-content/uploads/2025/10/20251021155823_0_c16012.png?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)



 
																			
近期留言