遠雄美滿美夢(ZJ1)美元利率變動型增額終身壽險(完整版,密碼解密)

加入好友
加入社群
遠雄美滿美夢(ZJ1)美元利率變動型增額終身壽險(完整版,密碼解密) - 儲蓄保險王

年度末 遠雄美滿美夢 (6~10年IRR)
0 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
1 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
2 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
3 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
4 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
5 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
6 19439 0 0 0 0
7   20359 0 0 0
8     21120 0 0
9       21907 0
10         22724
IRR 2.0585% 2.6381% 2.8344% 2.9694% 3.0692%
滿 6年 7年 8年 9年 10年
總報酬率 7.46% 12.54% 16.75% 21.10% 25.62%
總保費 18090 18090 18090 18090 18090
總利息 1349 2269 3030 3817 4634
年度末 遠雄美滿美夢 (11~15年IRR)
0 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
1 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
2 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
3 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
4 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
5 -3015 -3015 -3015 -3015 -3015
6 0 0 0 0 0
7 0 0 0 0 0
8 0 0 0 0 0
9 0 0 0 0 0
10 0 0 0 0 0
11 23571 0 0 0 0
12   24452 0 0 0
13     25365 0 0
14       26311 0
15         27289
IRR 3.1456% 3.2072% 3.2568% 3.2975% 3.3307%
滿 11年 12年 13年 14年 15年
總報酬率 30.30% 35.17% 40.22% 45.44% 50.85%
總保費 18090 18090 18090 18090 18090
總利息 5481 6362 7275 8221 9199

統整:

遠雄美滿美夢
IRR 總報酬率
6 2.0585% 7.4572%
7 2.6381% 12.5428%
8 2.8344% 16.7496%
9 2.9694% 21.1001%
10 3.0692% 25.6164%
11 3.1456% 30.2985%
12 3.2072% 35.1686%
13 3.2568% 40.2156%
14 3.2975% 45.4450%
15 3.3307% 50.8513%

加入好友
加入社群
遠雄美滿美夢(ZJ1)美元利率變動型增額終身壽險(完整版,密碼解密) - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *