元大台灣卓越50 ETF(0050)成分股

加入好友
加入社群
元大台灣卓越50 ETF(0050)成分股 - 儲蓄保險王

成分股為2017六月初資料:

排名 代號 名稱 占比(%) 17/12/6收盤價
1 2330 台積電 31.57 227
2 2317 鴻海 9.82 93
3 3008 大立光 3.04 4265
4 1301 台塑 2.73 93
5 2412 中華電 2.55 104
6 1303 南亞 2.54 75
7 1326 台化 2.52 95.5
8 2882 國泰金 2.36 53.7
9 2308 台達電 2.3 137.5
10 2454 聯發科 2.21 286.5
11 2891 中信金 2.18 20.3
12 2881 富邦金 2.08 50.6
13 2002 中鋼 1.89 24.5
14 1216 統一 1.79 64.7
15 2886 兆豐金 1.65 23.65
16 2311 日月光 1.57 38.45
17 2474 可成 1.56 311
18 2357 華碩 1.28 269.5
19 2892 第一金 1.14 19.2
20 3045 台灣大 1.12 107.5
21 4938 和碩 1.12 70.6
22 2382 廣達 1.11 59.3
23 2884 玉山金 1.02 18.7
24 2207 和泰車 0.99 341
25 2912 統一超 0.96 276
26 2885 元大金 0.95 13.65
27 6505 台塑化 0.92 109
28 2303 聯電 0.92 15
29 2880 華南金 0.84 16.6
30 5880 合庫金 0.84 16.5
31 2887 台新金 0.77 13.65
32 3481 群創 0.77 12.95
33 4904 遠傳 0.76 70.9
34 2883 開發金 0.72 9.55
35 2105 正新 0.71 52.2
36 1101 台泥 0.69 33.8
37 2325 矽品 0.69 50.2
38 9904 寶成 0.69 37.35
39 2301 光寶科 0.67 37.85
40 2409 友達 0.66 12.6
41 2823 中壽 0.64 29.55
42 1402 遠東新 0.61 25.6
43 2801 彰銀 0.61 16.35
44 2354 鴻準 0.6 84
45 2890 永豐金 0.57 9.36
46 2324 仁寶 0.53 20.7
47 2395 研華 0.52 199
48 1102 亞泥 0.4 26.85
49 1476 儒鴻 0.4 279
50 2408 南亞科 0.25 73.4



加入好友
加入社群
元大台灣卓越50 ETF(0050)成分股 - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *