建議書由保經業務員提供,若需推薦業務員,
可以至儲蓄保險王.正義真話侠粉絲團私訊
看完建議書再看高保額折扣
100萬~200萬: 0.2%
200萬~400萬: 0.3%
400萬~800萬: 0.5%
800萬以上: 0.6%
該建議書為800萬保額,
享有最高的0.6%折扣
保費約412萬
最低100萬保額即可享折扣
保費約50萬出頭
有別於一般的躉繳保單,
這張居然可以掛附約
例如這張建議書,
保費412萬,保額800萬
最多可以附加800萬保額的
定期壽險,殘廢險(211R),意外險
如果同時有保障需求
終於不用再多弄一張
亂七八糟無用的主約了
廢話不說,就直接看IRR
FB: | 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | Line: | @wvr5039s | |
保額: | 800萬 | 折扣: | 0.6% | 定存 | 儲蓄險 | |
保費: | 4141600 | 實繳保費: | 4116750 | 解約金 | 1.30% | 勝出 |
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 年增加率 | 總報酬率 | 相對利差 |
1 | 3596845 | -12.63% | -12.63% | 1.30% | ||
2 | 3873497 | -3.00% | -5.91% | 2.62% | ||
3 | 4158917 | 0.34% | 1.02% | 3.95% | ||
4 | 4327551 | 1.26% | 5.12% | 5.30% | ||
5 | 4500274 | 1.80% | 9.32% | 3.99% | 6.67% | 39.65% |
6 | 4678152 | 2.15% | 13.64% | 3.95% | 8.06% | 69.24% |
7 | 4860343 | 2.40% | 18.06% | 3.89% | 9.46% | 90.88% |
8 | 5005458 | 2.47% | 21.59% | 2.99% | 10.89% | 98.31% |
9 | 5154290 | 2.53% | 25.20% | 2.97% | 12.33% | 104.45% |
10 | 5307889 | 2.57% | 28.93% | 2.98% | 13.79% | 109.86% |
11 | 5467197 | 2.61% | 32.80% | 3.00% | 15.27% | 114.87% |
12 | 5629765 | 2.64% | 36.75% | 2.97% | 16.77% | 119.22% |
13 | 5797506 | 2.67% | 40.83% | 2.98% | 18.28% | 123.31% |
14 | 5970575 | 2.69% | 45.03% | 2.99% | 19.82% | 127.19% |
15 | 6148078 | 2.71% | 49.34% | 2.97% | 21.38% | 130.81% |
兩年內解約為負報酬
滿三年保本,IRR=0.34%
四年IRR=1.26%,約同定存水準
四年後的解約金年增加率3~4%
說明市場利率升破儲蓄險利率的荒謬
六年IRR=2.15%,
相對利差超越定存69%
6->7年,IRR從2.15%跳升到2.4%
相對利差從69%跳升到91%
解約金年增加率為3.89%
建議放七年以上,儲蓄效果更佳
八年IRR=2.47%,
相對利差=98.31%
也就是儲蓄險的利息約定存的2倍
15年IRR=2.7%,
相對利差131%
也就是利息為定存的2.3倍
以下只要改折扣趴數,
其他數字就會跟著變化
0.5%折扣:
FB: | 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | Line: | @wvr5039s | |
保額: | 折扣: | 0.5% | 定存 | 儲蓄險 | ||
保費: | 4141600 | 實繳保費: | 4120892 | 解約金 | 1.30% | 勝出 |
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 年增加率 | 總報酬率 | 相對利差 |
1 | 3596845 | -12.72% | -12.72% | 1.30% | ||
2 | 3873497 | -3.05% | -6.00% | 2.62% | ||
3 | 4158917 | 0.31% | 0.92% | 3.95% | ||
4 | 4327551 | 1.23% | 5.01% | 5.30% | ||
5 | 4500274 | 1.78% | 9.21% | 3.99% | 6.67% | 38.00% |
6 | 4678152 | 2.14% | 13.52% | 3.95% | 8.06% | 67.82% |
7 | 4860343 | 2.39% | 17.94% | 3.89% | 9.46% | 89.63% |
8 | 5005458 | 2.46% | 21.47% | 2.99% | 10.89% | 97.19% |
9 | 5154290 | 2.52% | 25.08% | 2.97% | 12.33% | 103.43% |
10 | 5307889 | 2.56% | 28.80% | 2.98% | 13.79% | 108.92% |
11 | 5467197 | 2.60% | 32.67% | 3.00% | 15.27% | 114.00% |
12 | 5629765 | 2.63% | 36.62% | 2.97% | 16.77% | 118.40% |
13 | 5797506 | 2.66% | 40.69% | 2.98% | 18.28% | 122.53% |
14 | 5970575 | 2.68% | 44.89% | 2.99% | 19.82% | 126.46% |
15 | 6148078 | 2.70% | 49.19% | 2.97% | 21.38% | 130.10% |
0.3%折扣:
FB: | 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | Line: | @wvr5039s | |
保額: | 折扣: | 0.3% | 定存 | 儲蓄險 | ||
保費: | 4141600 | 實繳保費: | 4129175 | 解約金 | 1.30% | 勝出 |
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 年增加率 | 總報酬率 | 相對利差 |
1 | 3596845 | -12.89% | -12.89% | 1.30% | ||
2 | 3873497 | -3.15% | -6.19% | 2.62% | ||
3 | 4158917 | 0.24% | 0.72% | 3.95% | ||
4 | 4327551 | 1.18% | 4.80% | 5.30% | ||
5 | 4500274 | 1.74% | 8.99% | 3.99% | 6.67% | 34.72% |
6 | 4678152 | 2.10% | 13.30% | 3.95% | 8.06% | 64.99% |
7 | 4860343 | 2.36% | 17.71% | 3.89% | 9.46% | 87.13% |
8 | 5005458 | 2.43% | 21.22% | 2.99% | 10.89% | 94.95% |
9 | 5154290 | 2.49% | 24.83% | 2.97% | 12.33% | 101.39% |
10 | 5307889 | 2.54% | 28.55% | 2.98% | 13.79% | 107.04% |
11 | 5467197 | 2.58% | 32.40% | 3.00% | 15.27% | 112.25% |
12 | 5629765 | 2.62% | 36.34% | 2.97% | 16.77% | 116.77% |
13 | 5797506 | 2.64% | 40.40% | 2.98% | 18.28% | 120.99% |
14 | 5970575 | 2.67% | 44.59% | 2.99% | 19.82% | 124.99% |
15 | 6148078 | 2.69% | 48.89% | 2.97% | 21.38% | 128.70% |
0.2%折扣:
FB: | 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | Line: | @wvr5039s | |
保額: | 折扣: | 0.2% | 定存 | 儲蓄險 | ||
保費: | 4141600 | 實繳保費: | 4133317 | 解約金 | 1.30% | 勝出 |
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 年增加率 | 總報酬率 | 相對利差 |
1 | 3596845 | -12.98% | -12.98% | 1.30% | ||
2 | 3873497 | -3.19% | -6.29% | 2.62% | ||
3 | 4158917 | 0.21% | 0.62% | 3.95% | ||
4 | 4327551 | 1.15% | 4.70% | 5.30% | ||
5 | 4500274 | 1.72% | 8.88% | 3.99% | 6.67% | 33.08% |
6 | 4678152 | 2.09% | 13.18% | 3.95% | 8.06% | 63.58% |
7 | 4860343 | 2.34% | 17.59% | 3.89% | 9.46% | 85.88% |
8 | 5005458 | 2.42% | 21.10% | 2.99% | 10.89% | 93.83% |
9 | 5154290 | 2.48% | 24.70% | 2.97% | 12.33% | 100.38% |
10 | 5307889 | 2.53% | 28.42% | 2.98% | 13.79% | 106.11% |
11 | 5467197 | 2.58% | 32.27% | 3.00% | 15.27% | 111.38% |
12 | 5629765 | 2.61% | 36.20% | 2.97% | 16.77% | 115.95% |
13 | 5797506 | 2.64% | 40.26% | 2.98% | 18.28% | 120.22% |
14 | 5970575 | 2.66% | 44.45% | 2.99% | 19.82% | 124.26% |
15 | 6148078 | 2.68% | 48.74% | 2.97% | 21.38% | 128.01% |
最後IRR統整:
FB: | 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: | @wvr5039s | |
折扣: | 0.2% | 0.3% | 0.5% | 0.6% |
年 | IRR | IRR | IRR | IRR |
1 | -12.98% | -12.89% | -12.72% | -12.63% |
2 | -3.19% | -3.15% | -3.05% | -3.00% |
3 | 0.21% | 0.24% | 0.31% | 0.34% |
4 | 1.15% | 1.18% | 1.23% | 1.26% |
5 | 1.72% | 1.74% | 1.78% | 1.80% |
6 | 2.09% | 2.10% | 2.14% | 2.15% |
7 | 2.34% | 2.36% | 2.39% | 2.40% |
8 | 2.42% | 2.43% | 2.46% | 2.47% |
9 | 2.48% | 2.49% | 2.52% | 2.53% |
10 | 2.53% | 2.54% | 2.56% | 2.57% |
11 | 2.58% | 2.58% | 2.60% | 2.61% |
12 | 2.61% | 2.62% | 2.63% | 2.64% |
13 | 2.64% | 2.64% | 2.66% | 2.67% |
14 | 2.66% | 2.67% | 2.68% | 2.69% |
15 | 2.68% | 2.69% | 2.70% | 2.71% |
相關連結:
儲蓄保險王Line: @wvr5039s
#保險 #保險王 #躉繳 #六年期 #儲蓄險 #IRR #躉繳儲蓄險 #六年期儲蓄險 #躉繳保單 #外幣保單 #美金保單 #美元保單 #澳幣保單 #外幣儲蓄險 #美金儲蓄險 #美元儲蓄險 #澳幣儲蓄險
您好,就目前有好多儲蓄保單都陸續停售
請問,六年期儲蓄險,有推薦?
謝謝你
要看你有什麼高回饋率的信用卡,預算多少,等等,才能給您建議,可以直接私訊推薦的保經業務員比較快。 https://www.facebook.com/Simn.Cheng