此篇原為密碼題(密碼:2.5613)
因富邦已經於6月1號停售
將之解密,
其實考張證照,
登錄一家免考核,可兼職,
佣金給得大方的保經
自己保單的佣金自己賺
IRR 2.6%並非看得到,吃不到
有證照者可以留言詢問
儲蓄險2.6%跟定存1.3%比較,
剛好是定存2倍,相對利差100%
天與地的差別
市場利率升破儲蓄險利率?
我看是破洞破在腦門裡
員工專案,眷屬可買
附加費用1.5%,宣告利率2.82%
前六年提前解約費用同SAK:
5%, 4%, 2.5%, 1.3%, 1%, 1%
SAL 1~6年保價金IRR | ||||||
0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 101.2777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 104.1337 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 107.0703 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 110.0897 | 0 | 0 | |||
5 | 113.1942 | 0 | ||||
6 | 116.3863 | |||||
IRR | 1.2777% | 2.0459% | 2.3033% | 2.4322% | 2.5097% | 2.5613% |
SAL 1~6年解約金IRR | ||||||
0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 97.22659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 101.5304 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 105.6784 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 108.9888 | 0 | 0 | |||
5 | 112.0623 | 0 | ||||
6 | 116.3863 | |||||
IRR | -2.7734% | 0.7623% | 1.8581% | 2.1752% | 2.3038% | 2.5613% |
近期留言