建議書由保經業務員提供
若需推薦,可私訊儲蓄保險王粉絲團
這是一張三年期繳,有還本的保單
高保額折扣只有一個門檻:
20萬保額 (保費約21萬)享1%折扣
以上建議書享有1%高保額折扣
另外採用帳戶代扣繳再多1%折扣
但建議書無此折扣
因為信用卡回饋率高於1%比比皆是
例如中國信託LP信用卡就有2%點數
富邦數位生活卡代扣繳富邦保單
有1%折減+0.7%現金回饋
(當月需有數位生活消費)
都是信用卡口袋名單
富邦的建議書真的很不貼心
正現金流需要自行將兩項目加總
累積已領生存保險金+解約金
生存保險金是第三年末開始
每年都可以領的,
雖然總領取一樣,
但較早出現正現金流,IRR仍會提高
因此實質IRR
比儲蓄保險王的試算略高
表定保費 | 499469 | FB: 儲蓄保險王 | Line: | |
高保額 | 1% | 回饋 | 2% | @wvr5039s |
0 | -484585 | -484585 | -484585 | -484585 |
1 | -484585 | -484585 | -484585 | -484585 |
2 | -484585 | -484585 | -484585 | -484585 |
3 | 1249204 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1454283 | 0 | 0 | |
5 | 1525241 | 0 | ||
6 | 1568496 | |||
IRR | -7.39% | 0.01% | 1.21% | 1.53% |
年 | 3 | 4 | 5 | 6 |
總報酬率 | -14.07% | 0.04% | 4.92% | 7.89% |
滿四年保本,IRR=0.04%
五年IRR=1.21%約同定存水準
六年IRR=1.53%勝定存
表定保費 | 499469 | FB: 儲蓄保險王 | Line: | |
高保額 | 1% | 回饋 | 2% | @wvr5039s |
0 | -484585 | -484585 | -484585 | -484585 |
1 | -484585 | -484585 | -484585 | -484585 |
2 | -484585 | -484585 | -484585 | -484585 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1628054 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1646822 | 0 | 0 | |
9 | 1665641 | 0 | ||
10 | 1684512 | |||
IRR | 1.90% | 1.80% | 1.71% | 1.65% |
年 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總報酬率 | 11.99% | 13.28% | 14.58% | 15.87% |
七年IRR=1.9%最高
參考同為三年期繳的
七年IRR=1.76%
富邦鑫好鑽這個IRR算不差
但之後IRR反而會隨年期增長而降低
就變成全球QAS逆轉勝
只有還本險會有這種狀況
一般儲蓄險在宣告利率不變的情況下
都是年期越長,IRR越高
近期留言