建議書由保經業務提供
小額終身壽險似乎是政府想要推行
新聞報導(葉珮雯?)如狂風巨浪般席捲而來
將之吹噓為非常強大與划算
其實商品出來沒多久
版主就已經試算過IRR了
若是依據一般計算儲蓄險的方式
以被保險人存活
仍可執行的”解約金”計算IRR
結果非常慘不忍睹
以30歲男性被保險人為例(保費1%折扣)
七年內解約皆為負報酬
10年IRR 0.75% (比定存還低)
15年IRR 1.23% (跟定存差不多)
現金流計算IRR列於文末的後記
雖然用富邦數位生活卡
會有1%折扣+0.7%現金回饋
但以錯誤方式使用這張保單
即使多0.7%現金回饋
也無法彌補這麼差的IRR,
本文皆用1%折扣計算
原本還想以踢爆黑心貨的角度撰文
但是後來注意到小額終老保險
最高投保年齡達84歲
參考內政部104年簡易生命表
國人平均壽命80.2歲,其中,
男性為77.01歲
女性為83.62歲
84歲的投保年齡上限
已經超越國人平均壽命
若是以高齡被保險人與統計學來看
有很高的機率幾年內死亡
改用身故保障計算IRR也是合理的
所以請保經業務提供的建議書
為84歲男性被保險人
年繳保費近5萬*6年,
總繳保費就接近保額30萬
讓我們看一下建議書第五欄的
身故/全殘保障
前三年的保障都高於總繳保費
但是未達保額30萬
四年才達到30萬,也不會隨年期再增加
所以四年(88歲死亡)會有最高的IRR,
五年(89歲死亡)多繳了一年的保費
才拿到一樣的30萬,IRR會比四年降低
六年(90歲死亡)總繳保費接近保額30萬
IRR瞬間降到0.37%,
年期越長,IRR越低
試算如下:
Face Book粉絲團: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
1 | 51108 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
2 | 102213 | -49361 | -49361 | -49361 | |
3 | 153321 | -49361 | -49361 | ||
4 | 300000 | -49361 | |||
5 | 300000 | ||||
IRR | 3.54% | 2.34% | 1.75% | 17.45% | 6.58% |
總報酬 | 3.54% | 3.54% | 3.54% | 51.94% | 21.55% |
滿n年 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
歲 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
Face Book粉絲團: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
1 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
2 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
3 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
4 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
5 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
6 | 300000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 300000 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 300000 | 0 | 0 | ||
9 | 300000 | 0 | |||
10 | 300000 | ||||
IRR | 0.37% | 0.29% | 0.23% | 0.20% | 0.17% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
歲 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
綜合以上試算
被保險人於五年內死亡
都有不錯的IRR
前三年死亡,總報酬皆為3.54%
四年IRR 17.45%, 總報酬51.94%
五年IRR 6.58%, 總報酬21.55%
六年(90歲死亡) IRR 0.37%,
隨年期拉長,IRR越來越低
國人男性平均壽命僅77歲
真是無法想像我能活到90歲嗎?
被保險人存活六年以上,
那就如其名,小額終老保險
確定有存到一筆喪葬費,近乎0利率
像是一場與保險公司的博弈
打賭被保險人無法活超過五年
若是被保險人已經接近
甚至超過平均壽命
可以考慮小額終老保險
若無其他保險,2.4萬/年還可以節所得稅
這個年齡也真的沒什麼保單可以買
後記:
30歲男性被保險人(六年期繳,30萬保額)
解約金IRR:
Face Book粉絲團: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
1 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
2 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
3 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
4 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
5 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
6 | 122850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 125310 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 127830 | 0 | 0 | ||
9 | 130380 | 0 | |||
10 | 132930 | ||||
IRR | -0.64% | -0.06% | 0.32% | 0.57% | 0.75% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
歲 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
Face Book粉絲團: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
1 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
2 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
3 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
4 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
5 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 | -20939 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 135570 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 138210 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 140880 | 0 | 0 | ||
14 | 143610 | 0 | |||
15 | 146340 | ||||
IRR | 0.90% | 1.01% | 1.10% | 1.17% | 1.23% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
歲 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
84歲男性被保險人(六年期繳,30萬保額)
解約金IRR(15年內皆為負報酬):
Face Book粉絲團: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
1 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
2 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
3 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
4 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
5 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
6 | 271110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 273000 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 274770 | 0 | 0 | ||
9 | 276450 | 0 | |||
10 | 278070 | ||||
IRR | -2.52% | -1.80% | -1.36% | -1.06% | -0.84% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
歲 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 |
Face Book粉絲團: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
1 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
2 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
3 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
4 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
5 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 | -49361 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 279600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 281070 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 282480 | 0 | 0 | ||
14 | 283830 | 0 | |||
15 | 285090 | ||||
IRR | -0.68% | -0.55% | -0.45% | -0.37% | -0.30% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
歲 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 |
相關連結:
FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/hammer0925
點此免費註冊:
http://tw.gigacircle.com/makemoney.html?r=71890
#保險 #保險王 #躉繳 #六年期 #儲蓄險 #IRR #躉繳儲蓄險 #六年期儲蓄險 #躉繳保單 #外幣保單 #美金保單 #美元保單 #澳幣保單 #外幣儲蓄險 #美金儲蓄險 #美元儲蓄險 #澳幣儲蓄險
近期留言