建議書由保經業務提供,
若需推薦,請至儲蓄保險王粉絲團私訊
看完建議書再看折扣
110萬: 0.3%
220萬: 0.5%
440萬: 0.7%
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: @wvr5039s | FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | |||||
宣告 | 表定保費 | 4431017 | 折扣 | 解約金 增加率 |
Line: @wvr5039s | 相對利差 旺財勝出 |
|
2.97% | 實繳保費 | 4400000 | 0.7% | 定存利率 | 1.30% | ||
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 本利和 | 總報酬率 | ||
1 | 4150457 | -5.67% | -5.67% | 4457200 | 1.30% | ||
2 | 4332378 | -0.77% | -1.54% | 4515143 | 2.62% | ||
3 | 4509472 | 0.8225% | 2.49% | 4573840 | 3.95% | ||
4 | 4690878 | 1.6133% | 6.61% | 4.02% | 4633300 | 5.30% | 24.68% |
5 | 4864647 | 2.0281% | 10.56% | 3.70% | 4693533 | 6.67% | 58.29% |
6 | 5057157 | 2.3471% | 14.94% | 3.96% | 4754549 | 8.06% | 85.35% |
7 | 5207845 | 2.4373% | 18.36% | 2.98% | 4816358 | 9.46% | 94.03% |
8 | 5362221 | 2.5030% | 21.87% | 2.96% | 4878971 | 10.89% | 100.89% |
9 | 5522720 | 2.5573% | 25.52% | 2.99% | 4942398 | 12.33% | 106.99% |
10 | 5688351 | 2.6014% | 29.28% | 3.00% | 5006649 | 13.79% | 112.37% |
11 | 5858047 | 2.6361% | 33.14% | 2.98% | 5071735 | 15.27% | 117.06% |
12 | 6033135 | 2.6654% | 37.12% | 2.99% | 5137668 | 16.77% | 121.39% |
13 | 6213774 | 2.6907% | 41.22% | 2.99% | 5204457 | 18.28% | 125.47% |
14 | 6398842 | 2.7112% | 45.43% | 2.98% | 5272115 | 19.82% | 129.19% |
15 | 6591046 | 2.7307% | 49.80% | 3.00% | 5340653 | 21.38% | 132.93% |
16 | 6787968 | 2.7467% | 54.27% | 2.99% | 5410081 | 22.96% | 136.41% |
17 | 6991064 | 2.7611% | 58.89% | 2.99% | 5480412 | 24.55% | 139.82% |
18 | 7200510 | 2.7742% | 63.65% | 3.00% | 5551658 | 26.17% | 143.17% |
19 | 7415093 | 2.7850% | 68.52% | 2.98% | 5623829 | 27.81% | 146.37% |
20 | 7637768 | 2.7959% | 73.59% | 3.00% | 5696939 | 29.48% | 149.65% |
滿三年保本,IRR 0.8%
四年IRR 1.6%勝定存
之後解約金年增加率3%~4%
意指銀行定存再也不可能追上儲蓄險
六年IRR 2.35%,
相對利差勝出定存85%
8年IRR 2.5%,相對利差101%
也就是利息是定存的2倍
20年IRR 2.8%,相對利差150%
利息是定存的2.5倍
以下修改折扣為0.5%(保費220萬):
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: @wvr5039s | FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | |||||
宣告 | 表定保費 | 4431017 | 折扣 | 解約金 增加率 |
Line: @wvr5039s | 相對利差 旺財勝出 |
|
2.97% | 實繳保費 | 4408862 | 0.5% | 定存利率 | 1.30% | ||
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 本利和 | 總報酬率 | ||
1 | 4150457 | -5.86% | -5.86% | 4466177 | 1.30% | ||
2 | 4332378 | -0.87% | -1.73% | 4524237 | 2.62% | ||
3 | 4509472 | 0.7550% | 2.28% | 4583053 | 3.95% | ||
4 | 4690878 | 1.5622% | 6.40% | 4.02% | 4642632 | 5.30% | 20.64% |
5 | 4864647 | 1.9870% | 10.34% | 3.70% | 4702986 | 6.67% | 54.96% |
6 | 5057157 | 2.3128% | 14.70% | 3.96% | 4764125 | 8.06% | 82.48% |
7 | 5207845 | 2.4078% | 18.12% | 2.98% | 4826059 | 9.46% | 91.51% |
8 | 5362221 | 2.4772% | 21.62% | 2.96% | 4888798 | 10.89% | 98.64% |
9 | 5522720 | 2.5344% | 25.26% | 2.99% | 4952352 | 12.33% | 104.95% |
10 | 5688351 | 2.5808% | 29.02% | 3.00% | 5016733 | 13.79% | 110.49% |
11 | 5858047 | 2.6173% | 32.87% | 2.98% | 5081950 | 15.27% | 115.30% |
12 | 6033135 | 2.6482% | 36.84% | 2.99% | 5148015 | 16.77% | 119.75% |
13 | 6213774 | 2.6748% | 40.94% | 2.99% | 5214940 | 18.28% | 123.91% |
14 | 6398842 | 2.6964% | 45.14% | 2.98% | 5282734 | 19.82% | 127.72% |
15 | 6591046 | 2.7169% | 49.50% | 3.00% | 5351409 | 21.38% | 131.52% |
16 | 6787968 | 2.7338% | 53.96% | 2.99% | 5420978 | 22.96% | 135.06% |
17 | 6991064 | 2.7490% | 58.57% | 2.99% | 5491450 | 24.55% | 138.52% |
18 | 7200510 | 2.7627% | 63.32% | 3.00% | 5562839 | 26.17% | 141.92% |
19 | 7415093 | 2.7741% | 68.19% | 2.98% | 5635156 | 27.81% | 145.15% |
20 | 7637768 | 2.7855% | 73.24% | 3.00% | 5708413 | 29.48% | 148.46% |
以下修改折扣為0.3%(保費110萬):
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: @wvr5039s | FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | |||||
宣告 | 表定保費 | 4431017 | 折扣 | 解約金 增加率 |
Line: @wvr5039s | 相對利差 旺財勝出 |
|
2.97% | 實繳保費 | 4417724 | 0.3% | 定存利率 | 1.30% | ||
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 本利和 | 總報酬率 | ||
1 | 4150457 | -6.05% | -6.05% | 4475154 | 1.30% | ||
2 | 4332378 | -0.97% | -1.93% | 4533331 | 2.62% | ||
3 | 4509472 | 0.6875% | 2.08% | 4592265 | 3.95% | ||
4 | 4690878 | 1.5112% | 6.18% | 4.02% | 4651964 | 5.30% | 16.61% |
5 | 4864647 | 1.9461% | 10.12% | 3.70% | 4712440 | 6.67% | 51.65% |
6 | 5057157 | 2.2786% | 14.47% | 3.96% | 4773701 | 8.06% | 79.63% |
7 | 5207845 | 2.3784% | 17.89% | 2.98% | 4835759 | 9.46% | 89.01% |
8 | 5362221 | 2.4515% | 21.38% | 2.96% | 4898624 | 10.89% | 96.40% |
9 | 5522720 | 2.5115% | 25.01% | 2.99% | 4962306 | 12.33% | 102.91% |
10 | 5688351 | 2.5602% | 28.76% | 3.00% | 5026816 | 13.79% | 108.61% |
11 | 5858047 | 2.5986% | 32.60% | 2.98% | 5092165 | 15.27% | 113.56% |
12 | 6033135 | 2.6310% | 36.57% | 2.99% | 5158363 | 16.77% | 118.11% |
13 | 6213774 | 2.6589% | 40.66% | 2.99% | 5225422 | 18.28% | 122.37% |
14 | 6398842 | 2.6817% | 44.84% | 2.98% | 5293352 | 19.82% | 126.25% |
15 | 6591046 | 2.7031% | 49.20% | 3.00% | 5362166 | 21.38% | 130.12% |
16 | 6787968 | 2.7209% | 53.65% | 2.99% | 5431874 | 22.96% | 133.72% |
17 | 6991064 | 2.7368% | 58.25% | 2.99% | 5502489 | 24.55% | 137.23% |
18 | 7200510 | 2.7512% | 62.99% | 3.00% | 5574021 | 26.17% | 140.66% |
19 | 7415093 | 2.7632% | 67.85% | 2.98% | 5646483 | 27.81% | 143.93% |
20 | 7637768 | 2.7752% | 72.89% | 3.00% | 5719887 | 29.48% | 147.28% |
以下修改折扣為0%:
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | Line: @wvr5039s | FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 | |||||
宣告 | 表定保費 | 4431017 | 折扣 | 解約金 增加率 |
Line: @wvr5039s | 相對利差 旺財勝出 |
|
2.97% | 實繳保費 | 4431017 | 0.0% | 定存利率 | 1.30% | ||
年 | 解約金 | IRR | 總報酬率 | 本利和 | 總報酬率 | ||
1 | 4150457 | -6.33% | -6.33% | 4488620 | 1.30% | ||
2 | 4332378 | -1.12% | -2.23% | 4546972 | 2.62% | ||
3 | 4509472 | 0.5867% | 1.77% | 4606083 | 3.95% | ||
4 | 4690878 | 1.4350% | 5.86% | 4.02% | 4665962 | 5.30% | 10.61% |
5 | 4864647 | 1.8848% | 9.79% | 3.70% | 4726620 | 6.67% | 46.69% |
6 | 5057157 | 2.2274% | 14.13% | 3.96% | 4788066 | 8.06% | 75.37% |
7 | 5207845 | 2.3345% | 17.53% | 2.98% | 4850310 | 9.46% | 85.27% |
8 | 5362221 | 2.4130% | 21.02% | 2.96% | 4913364 | 10.89% | 93.06% |
9 | 5522720 | 2.4773% | 24.64% | 2.99% | 4977238 | 12.33% | 99.86% |
10 | 5688351 | 2.5294% | 28.38% | 3.00% | 5041942 | 13.79% | 105.81% |
11 | 5858047 | 2.5705% | 32.21% | 2.98% | 5107488 | 15.27% | 110.95% |
12 | 6033135 | 2.6053% | 36.16% | 2.99% | 5173885 | 16.77% | 115.67% |
13 | 6213774 | 2.6352% | 40.23% | 2.99% | 5241145 | 18.28% | 120.06% |
14 | 6398842 | 2.6597% | 44.41% | 2.98% | 5309280 | 19.82% | 124.06% |
15 | 6591046 | 2.6826% | 48.75% | 3.00% | 5378301 | 21.38% | 128.02% |
16 | 6787968 | 2.7016% | 53.19% | 2.99% | 5448219 | 22.96% | 131.71% |
17 | 6991064 | 2.7187% | 57.78% | 2.99% | 5519046 | 24.55% | 135.29% |
18 | 7200510 | 2.7341% | 62.50% | 3.00% | 5590793 | 26.17% | 138.80% |
19 | 7415093 | 2.7470% | 67.35% | 2.98% | 5663474 | 27.81% | 142.12% |
20 | 7637768 | 2.7598% | 72.37% | 3.00% | 5737099 | 29.48% | 145.52% |
不同折扣IRR統整:
FB: 儲蓄保險王.正義真話侠 Line: @wvr5039s | ||||
門檻 | 440萬 | 220萬 | 110萬 | |
折扣: | 0.7% | 0.5% | 0.3% | 0.0% |
年 | IRR | IRR | IRR | IRR |
1 | -5.67% | -5.86% | -6.05% | -6.33% |
2 | -0.77% | -0.87% | -0.97% | -1.12% |
3 | 0.82% | 0.75% | 0.69% | 0.59% |
4 | 1.61% | 1.56% | 1.51% | 1.43% |
5 | 2.03% | 1.99% | 1.95% | 1.88% |
6 | 2.35% | 2.31% | 2.28% | 2.23% |
7 | 2.44% | 2.41% | 2.38% | 2.33% |
8 | 2.50% | 2.48% | 2.45% | 2.41% |
9 | 2.56% | 2.53% | 2.51% | 2.48% |
10 | 2.60% | 2.58% | 2.56% | 2.53% |
11 | 2.64% | 2.62% | 2.60% | 2.57% |
12 | 2.67% | 2.65% | 2.63% | 2.61% |
13 | 2.69% | 2.67% | 2.66% | 2.64% |
14 | 2.71% | 2.70% | 2.68% | 2.66% |
15 | 2.73% | 2.72% | 2.70% | 2.68% |
16 | 2.75% | 2.73% | 2.72% | 2.70% |
17 | 2.76% | 2.75% | 2.74% | 2.72% |
18 | 2.77% | 2.76% | 2.75% | 2.73% |
19 | 2.78% | 2.77% | 2.76% | 2.75% |
20 | 2.80% | 2.79% | 2.78% | 2.76% |
近期留言