建議書由保經業務提供
若需推薦,請至儲蓄保險王粉絲團私訊
元滿富利的高保費折扣如下:
原始保費為203100
享有高保費折扣2%
203100*(1-2%) =199038
比建議書顯示的199020高了18元
原因是2%折扣從
每萬保額的保費(3317)開始算
*60萬保額後,會放大四捨五入的誤差
IRR就用保費199038計算
基本上誤差很小
硬要說誤差的話,
也是高估了保費,低估了IRR
除了高保費折扣以外
另外還有1%轉帳折扣
不過信用卡回饋高於1%比比皆是
現在辦卡首刷
新戶贈500 P幣
舊戶贈200 P幣
所以建議書首續期皆採用信用卡繳費
解約金表如下:
元大的建議書沒有提供
“次年度初”解約金
若跟其他六年期繳商品比較的話
從七年以上開始,會較為客觀
假設繳費期間,信用卡都有2.5%回饋
IRR統整在前,現金流排列在文後:
FB: | 儲蓄保險王 | 賴: | @wvr5039s |
折扣: | 2% | 1% | 0% |
滿n年 | 不同高保費折扣IRR | ||
6 | 1.66% | 1.37% | 1.08% |
7 | 2.13% | 1.90% | 1.68% |
8 | 2.25% | 2.06% | 1.88% |
9 | 2.34% | 2.18% | 2.02% |
10 | 2.40% | 2.26% | 2.13% |
11 | 2.45% | 2.33% | 2.21% |
12 | 2.49% | 2.38% | 2.27% |
13 | 2.52% | 2.42% | 2.32% |
14 | 2.54% | 2.45% | 2.36% |
15 | 2.57% | 2.48% | 2.40% |
在2%高保費折扣下
七年IRR 2.13%
十年IRR 2.4%
15年IRR 2.57%
七年後的解約金增加率2.8%以上
比起來毫不遜色
此外這張元滿富利,
還可以掛附約
要掛什麼附約呢?
實支實付是儲蓄保險王
很喜歡的險種之一
個人已有”四”實支實付
規畫多實支實付
最討人厭的一點就是
常要多買一個昂貴又沒用的主約
主約成本還常常超過
附約實支實付的價錢
現在儲蓄險當主約
終於可以擺脫昂貴又無用的主約
若對元滿富利有興趣
不要錯過元大這張
號稱最強實支實付的享有心(JR)
到底有多強?這邊就不多著墨了
有需要的話,可以至粉絲團私訊
介紹專業的保經業務員幫您解說
現金流排列如下:
宣告 | 原始保費 | 高保費折扣 | 2.0% | 信用卡回饋 | 2.5% |
2.80% | 203100 | 199038 | 194062 | ||
年 | 儲蓄保險王 | 賴: | @wvr5039s | https://SavingKing.com.tw/ | |
0 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
1 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
2 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
3 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
4 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
5 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
6 | 1233859 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1280987 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1316977 | 0 | 0 | ||
9 | 1354030 | 0 | |||
10 | 1392162 | ||||
IRR | 1.66% | 2.13% | 2.25% | 2.34% | 2.40% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總報酬率 | 5.97% | 10.02% | 13.11% | 16.29% | 19.56% |
增加率 | 3.82% | 2.81% | 2.81% | 2.82% |
宣告 | 原始保費 | 高保費折扣 | 2.0% | 信用卡回饋 | 2.5% |
2.80% | 203100 | 199038 | 194062 | ||
年 | 儲蓄保險王 | 賴: | @wvr5039s | https://SavingKing.com.tw/ | |
0 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
1 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
2 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
3 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
4 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
5 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 | -194062 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1431333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1471686 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1513116 | 0 | 0 | ||
14 | 1555706 | 0 | |||
15 | 1599542 | ||||
IRR | 2.45% | 2.49% | 2.52% | 2.54% | 2.57% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
總報酬率 | 22.93% | 26.39% | 29.95% | 33.61% | 37.37% |
增加率 | 2.81% | 2.82% | 2.82% | 2.81% | 2.82% |
近期留言