附加費用: 1.1%
宣告利率: 2.55%
前六年有提前解約費用:
1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.4% 1.3%
年度末 | 宥多桓年1~5年保價金IRR | ||||
0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 101.4220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 104.0082 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 106.6604 | 0 | 0 | ||
4 | 109.3803 | 0 | |||
5 | 112.1695 | ||||
IRR | 1.4220% | 1.9844% | 2.1726% | 2.2668% | 2.3234% |
年度末 | 宥多桓年1~5年解約金IRR | ||||
0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 100.0020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 102.5521 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 105.1672 | 0 | 0 | ||
4 | 107.8489 | 0 | |||
5 | 110.7113 | ||||
IRR | 0.0020% | 1.2680% | 1.6935% | 1.9070% | 2.0560% |
年度末 | 宥多桓年6~10年保價金=解約金IRR | ||||
0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 115.0298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 117.9630 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 120.9711 | 0 | 0 | ||
9 | 124.0559 | 0 | |||
10 | 127.2193 | ||||
IRR | 2.3611% | 2.3881% | 2.4083% | 2.4240% | 2.4366% |
解約金IRR | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
宥多桓年 | 0.0020% | 1.2680% | 1.6935% | 1.9070% | 2.0560% |
保吉桓年 | 0.1265% | 1.3428% | 1.7514% | 1.9564% | 2.0589% |
差額% | -0.1245% | -0.0748% | -0.0579% | -0.0494% | -0.0029% |
解約金IRR | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
宥多桓年 | 2.3611% | 2.3881% | 2.4083% | 2.4240% | 2.4366% |
保吉桓年 | 2.2985% | 2.3230% | 2.3413% | 2.3556% | 2.3671% |
差額% | 0.0626% | 0.0651% | 0.0670% | 0.0684% | 0.0696% |
這是目前最高的嗎?
哈哈,被你發現了
強到想低調就好
好東西應該藏也藏不住吧
好東西留給願意自己做功課的人,
公開文章也沒描述太多
我也發現惹^^
讚!