年度末 | AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -116325 | -116325 | -116325 |
1 | 109049 | 0 | 0 |
2 | 113592 | 0 | |
3 | 118260 | ||
IRR | -6.2549% | -1.1817% | 0.5514% |
年度末 | AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -116325 | -116325 | -116325 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 123053 | 0 | 0 |
5 | 127975 | 0 | |
6 | 131861 | ||
IRR | 1.4156% | 1.9273% | 2.1113% |
年度末 | AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -116325 | -116325 | -116325 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 137051 | 0 | 0 |
8 | 141197 | 0 | |
9 | 145455 | ||
IRR | 2.3700% | 2.4517% | 2.5142% |
年度末 | AMDHammer.pixnet.net | ||
0 | -116325 | -116325 | -116325 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 149846 | 0 | 0 |
11 | 154372 | 0 | |
12 | 159038 | ||
IRR | 2.5645% | 2.6059% | 2.6406% |
耶,搶頭香~
這一張保單的後期爆發力真是不錯~
讚喔!這麼快就有人進來了
我是從"最新文章"看到才連進來算的.
版大可能要去"為什麼會有IRR>2%儲蓄險練習題(台幣儲蓄險推薦)"那邊文章加個連結,這樣大家比較容易看到.
已經補上