附加費用:1.5%
本金:100
各年度保價金與IRR如下:
https://www.facebook.com.tw/hammer0925 | ||
年 | 保價金 | IRR |
1 | 101.2580 | 1.2580% |
2 | 104.0932 | 2.0261% |
3 | 107.0078 | 2.2834% |
4 | 110.0041 | 2.4123% |
5 | 113.0842 | 2.4897% |
6 | 116.2505 | 2.5414% |
7 | 119.5055 | 2.5783% |
8 | 122.8517 | 2.6060% |
9 | 126.2915 | 2.6275% |
10 | 129.8277 | 2.6447% |
11 | 133.4629 | 2.6589% |
12 | 137.1998 | 2.6706% |
13 | 141.0414 | 2.6806% |
14 | 144.9906 | 2.6891% |
15 | 149.0503 | 2.6965% |
16 | 153.2237 | 2.7029% |
17 | 157.5140 | 2.7086% |
18 | 161.9244 | 2.7137% |
19 | 166.4583 | 2.7183% |
20 | 171.1191 | 2.7223% |
這張條件確實非常不錯
很可惜是企業方案,
而且只適用員工數300人以上的企業
只能請業務員跟公司的HR推薦了
若公司有這樣的企業方案,
我一定參加
近期留言