此篇原為密碼題(密碼:2.1440)
因為這張保單將於7/15停售,
170707將之解密
截至7/7為止,點擊率:128
折扣0.7%:
保費: | 4965000 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
年 | 基本保額 現金價值 |
繳清保額 現金價值 |
增值回饋 分享金 |
SUM | 基本保額 現價IRR |
Total IRR |
1 | 4541355 | 82555 | 0 | 4623910 | -8.53% | -6.8699% |
2 | 4646998 | 168598 | 0 | 4815596 | -3.26% | -1.5161% |
3 | 4766813 | 258230 | 0 | 5025043 | -1.35% | 0.4015% |
4 | 4873744 | 351597 | 0 | 5225341 | -0.46% | 1.2859% |
5 | 4981964 | 448762 | 0 | 5430726 | 0.07% | 1.8094% |
6 | 5088895 | 550035 | 0 | 5638930 | 0.41% | 2.1440% |
7 | 5203556 | 556790 | 98445 | 5858791 | 0.67% | 2.3929% |
8 | 5269261 | 563821 | 201033 | 6034115 | 0.75% | 2.4677% |
9 | 5334965 | 570851 | 307936 | 6213752 | 0.80% | 2.5241% |
10 | 5401958 | 578020 | 419283 | 6399261 | 0.85% | 2.5702% |
11 | 5468952 | 585188 | 535232 | 6589372 | 0.88% | 2.6065% |
12 | 5537233 | 592494 | 655919 | 6785646 | 0.91% | 2.6375% |
13 | 5606803 | 599938 | 781509 | 6988250 | 0.94% | 2.6642% |
14 | 5676372 | 607383 | 912175 | 7195930 | 0.96% | 2.6862% |
15 | 5747230 | 614964 | 1048067 | 7410261 | 0.98% | 2.7056% |
16 | 5819377 | 622684 | 1189365 | 7631426 | 1.00% | 2.7230% |
17 | 5892811 | 630542 | 1336256 | 7859609 | 1.01% | 2.7387% |
18 | 5966246 | 638400 | 1488930 | 8093576 | 1.03% | 2.7519% |
19 | 6040969 | 646395 | 1647560 | 8334924 | 1.04% | 2.7640% |
20 | 6115692 | 654391 | 1812348 | 8582431 | 1.05% | 2.7743% |
無折扣:
保費: | 5000000 | FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
年 | 基本保額 現金價值 |
繳清保額 現金價值 |
增值回饋 分享金 |
SUM | 基本保額 現價IRR |
Total IRR |
1 | 4541355 | 82555 | 0 | 4623910 | -9.17% | -7.5218% |
2 | 4646998 | 168598 | 0 | 4815596 | -3.59% | -1.8614% |
3 | 4766813 | 258230 | 0 | 5025043 | -1.58% | 0.1667% |
4 | 4873744 | 351597 | 0 | 5225341 | -0.64% | 1.1081% |
5 | 4981964 | 448762 | 0 | 5430726 | -0.07% | 1.6664% |
6 | 5088895 | 550035 | 0 | 5638930 | 0.29% | 2.0245% |
7 | 5203556 | 556790 | 98445 | 5858791 | 0.57% | 2.2902% |
8 | 5269261 | 563821 | 201033 | 6034115 | 0.66% | 2.3777% |
9 | 5334965 | 570851 | 307936 | 6213752 | 0.72% | 2.4441% |
10 | 5401958 | 578020 | 419283 | 6399261 | 0.78% | 2.4981% |
11 | 5468952 | 585188 | 535232 | 6589372 | 0.82% | 2.5410% |
12 | 5537233 | 592494 | 655919 | 6785646 | 0.85% | 2.5774% |
13 | 5606803 | 599938 | 781509 | 6988250 | 0.88% | 2.6088% |
14 | 5676372 | 607383 | 912175 | 7195930 | 0.91% | 2.6347% |
15 | 5747230 | 614964 | 1048067 | 7410261 | 0.93% | 2.6576% |
16 | 5819377 | 622684 | 1189365 | 7631426 | 0.95% | 2.6780% |
17 | 5892811 | 630542 | 1336256 | 7859609 | 0.97% | 2.6963% |
18 | 5966246 | 638400 | 1488930 | 8093576 | 0.99% | 2.7119% |
19 | 6040969 | 646395 | 1647560 | 8334924 | 1.00% | 2.7261% |
20 | 6115692 | 654391 | 1812348 | 8582431 | 1.01% | 2.7382% |
近期留言