中壽滿多利vs保吉桓年
保價金IRR | |||
滿多利 | 保吉桓年 | 差異 | |
1 | -0.3519% | 1.4453% | -1.7972% |
2 | 1.1773% | 1.9564% | -0.7790% |
3 | 1.6923% | 2.1273% | -0.4350% |
4 | 1.9507% | 2.2129% | -0.2622% |
5 | 2.1061% | 2.2642% | -0.1581% |
6 | 2.2098% | 2.2985% | -0.0887% |
7 | 2.2840% | 2.3230% | -0.0390% |
8 | 2.3396% | 2.3413% | -0.0017% |
9 | 2.3829% | 2.3556% | 0.0273% |
10 | 2.4176% | 2.3671% | 0.0505% |
解約金IRR | |||
滿多利 | 保吉桓年 | 差異 | |
1 | -3.3413% | 0.1265% | -3.4679% |
2 | 0.1604% | 1.3428% | -1.1823% |
3 | 1.1812% | 1.7514% | -0.5702% |
4 | 1.6949% | 1.9564% | -0.2615% |
5 | 1.9011% | 2.0589% | -0.1578% |
6 | 2.2098% | 2.2985% | -0.0887% |
7 | 2.2840% | 2.3230% | -0.0390% |
8 | 2.3396% | 2.3413% | -0.0017% |
9 | 2.3829% | 2.3556% | 0.0273% |
10 | 2.4176% | 2.3671% | 0.0505% |
請問練習題裡面的利變型年金,都可以只繳第一期當成躉繳來用嗎? 因為DM都只列出分期繳的狀態,沒有說如果只繳第一期後面沒繳會如何…
只有富邦有設計分期繳,
其他幾乎是躉繳,也就是根本無法投入續期保費
金滿意的同樣問題已經回答過其他訪客了,
續期不繳,不會怎樣,永遠都不會失效