建議書由保經業務提供,若需介紹,
珍利美(FP)高保費折扣標準如下:
以上建議書有
1%繳費方式折扣+
3%高保費折扣
總計4%折扣
原始保費30114
30114*(1-4%) =28909.44
但建議書顯示的折扣後保費是28908
比上述計算低了1.44美金
這誤差是因為4%折扣從
每萬保額的保費開始計算
再乘上18萬保額
會放大四捨五入的結果
為了方便計算不同折扣的IRR
使用28904.44計算
略高估保費,略低估IRR
廢話不說,
就先看珍利美(FP)
不同高保費折扣的IRR
現金流排列在後
高保費折扣 | 3% | 2% | 1% | 0% |
滿n年 | FB: 儲蓄保險王 | 賴: @wvr5039s | ||
6 | 2.01% | 1.72% | 1.42% | 1.13% |
7 | 2.62% | 2.38% | 2.15% | 1.93% |
8 | 2.82% | 2.63% | 2.44% | 2.26% |
9 | 2.97% | 2.81% | 2.65% | 2.49% |
10 | 3.07% | 2.93% | 2.79% | 2.66% |
11 | 3.16% | 3.03% | 2.91% | 2.79% |
12 | 3.22% | 3.11% | 3.00% | 2.89% |
13 | 3.27% | 3.17% | 3.07% | 2.97% |
14 | 3.32% | 3.23% | 3.13% | 3.04% |
15 | 3.35% | 3.27% | 3.19% | 3.10% |
以最高保費折扣為例
六年IRR 2.01%
只多一年而已
七年IRR就跳升到2.62%
解約金增加率為4.8%
八年以後,解約金增加率約3.8%
建議放七年以上再解約
十年IRR 3.07%
15年IRR 3.35%
現金流排列如下
若Excel建立一樣的現金流表格
只要修改高保費折扣那一欄
就可以算出其他折扣IRR
儲蓄保險王 | 30114 | 1% | 3% | 28909.44 | |
@wvr5039s | 原始保費 | 代扣繳 | 高保費 | 折扣後保費 | |
0 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
1 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
2 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
3 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
4 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
5 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
6 | 186101 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 195018 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 202380 | 0 | 0 | ||
9 | 210049 | 0 | |||
10 | 217977 | ||||
IRR | 2.01% | 2.62% | 2.82% | 2.97% | 3.07% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總報酬率 | 7.29% | 12.43% | 16.67% | 21.10% | 25.67% |
增加率 | 4.79% | 3.78% | 3.79% | 3.77% |
儲蓄保險王 | 30114 | 1% | 3% | 28909.44 | |
@wvr5039s | 原始保費 | 代扣繳 | 高保費 | 折扣後保費 | |
0 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
1 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
2 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
3 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
4 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
5 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 | -28909 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 226228 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 234791 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 243654 | 0 | 0 | ||
14 | 252865 | 0 | |||
15 | 262435 | ||||
IRR | 3.16% | 3.22% | 3.27% | 3.32% | 3.35% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
總報酬率 | 30.42% | 35.36% | 40.47% | 45.78% | 51.30% |
增加率 | 3.79% | 3.79% | 3.77% | 3.78% | 3.78% |
近期留言