以下建議書由保經業務提供
本表各年度末之解約金,
係已包含當年度之滿期生存還本金額。
如要保人辦理終止契約已屆領取滿
期生存還本時,
則上表所列解約金額應扣除
當年度滿期生存還本之金額。
這裡要先跟各位讀者說聲抱歉
以上這幾句話可真是天大的陷阱
版主也中招,高估保單IRR
還本金跟解約金
原本就是不同的兩個項目
若只看建議書,沒有注意到這幾句話
必定跟版主一樣以為六,七年末解約,
可以拿到還本金,解約金兩筆錢,
很可惜並非如此,
本表各年度末之解約金,
係已包含當年度之滿期生存還本金額。
即期年金險
才剛開始要複利滾存而已
就要付給保戶年金
(保單內的保價金)
這樣的保單,利率怎麼會好?
邊繳費,邊還本,
只是擾亂現金流,
讓保戶比較難算IRR
又讓業務員有話術可以應用
現在還體驗到新陷阱
解約金“包含”還本金
同年度現金流
若同時有還本金與解約金
應該刪除還本金,特此更正IRR
表定年繳保費96900(保額57萬,
96900*45/57=76500,年繳7.6萬可享一樣的IRR),
折扣後保費95447
95447/96900=98.5%
享有1.5%保費折扣
分別是保額57萬>45萬
享0.5%折扣(高保額最多2%折扣,約年繳47萬)
再加上1%帳戶扣款折扣
共1.5%折扣
年繳95447*6年也不算很高的門檻
善用信用卡的話,
其實IRR可以更高的,
不過沒關係,
就以人人都辦得到的帳戶轉帳1%折扣
計算IRR就好
版上清一色幾乎都是躉繳商品,
因為躉繳商品的條件就是比期繳商品好
聽說是金管會的規定,
躉繳商品不能推出固定利率的商品
現況確實也是找不到躉繳固定利率的商品
想要固定利率,就要找期繳商品,
所以補充一些固定利率的商品
再加上最近的”偽”專家已經退化到
連”解約金”是什麼都不知道了
或是只會比較
解約金多寡都不用看了
就讓版主示範一下
如何用還本金+解約金
計算IRR
統整:
年 | IRR |
1 | -33.9854% |
2 | -15.3580% |
3 | -7.8347% |
4 | -3.1660% |
5 | -0.3269% |
6 | 1.4907% |
7 | 1.7667% |
8 | 1.8500% |
9 | 1.9089% |
10 | 2.0279% |
這邊是以1.5%保費折扣為例
六年IRR=1.5% (地雷)
若取得3%折扣的話(保額280萬以上,約年繳47萬)
IRR可以提高到1.9436%(可接受)
若取得3.2%折扣的話
(2%高保額+1.2%信用卡現金回饋)
IRR再提高到2.0045%
一年IRR: -34%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | 0 | 63009 | 63009 | |
IRR | -33.9854% |
二年IRR:-15%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | 0 | 9690 | 149169 | 149169 |
IRR | -15.3580% |
三年IRR:-8%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | 0 | 234840 | 234840 | |
IRR | -7.8347% |
四年IRR:-3.2%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | -95447 | -95447 | ||
4 | 0 | 9690 | 343425 | 343425 |
IRR | -3.1660% |
五年IRR:-0.3%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | -95447 | -95447 | ||
4 | -95447 | 9690 | -85757 | |
5 | 0 | 453321 | 453321 | |
IRR | -0.3269% |
六年IRR:1.5%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | -95447 | -95447 | ||
4 | -95447 | 9690 | -85757 | |
5 | -95447 | -95447 | ||
6 | 9690 | 583053 | 583053 | |
IRR | 1.4907% |
七年IRR:1.8%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | -95447 | -95447 | ||
4 | -95447 | 9690 | -85757 | |
5 | -95447 | -95447 | ||
6 | 9690 | 9690 | ||
7 | 12996 | 589266 | 589266 | |
IRR | 1.7667% |
八年IRR:1.85%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | -95447 | -95447 | ||
4 | -95447 | 9690 | -85757 | |
5 | -95447 | -95447 | ||
6 | 9690 | 9690 | ||
7 | 12996 | 12996 | ||
8 | 12996 | 589209 | 589209 | |
IRR | 1.8500% |
九年IRR:1.9%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | -95447 | -95447 | ||
4 | -95447 | 9690 | -85757 | |
5 | -95447 | -95447 | ||
6 | 9690 | 9690 | ||
7 | 12996 | 12996 | ||
8 | 12996 | 12996 | ||
9 | 12996 | 589209 | 589209 | |
IRR | 1.9089% |
10年IRR:2%
年度末 | 保費 | 生存還本 | 解約金 | Sum |
0 | -95447 | -95447 | ||
1 | -95447 | -95447 | ||
2 | -95447 | 9690 | -85757 | |
3 | -95447 | -95447 | ||
4 | -95447 | 9690 | -85757 | |
5 | -95447 | -95447 | ||
6 | 12996 | 12996 | ||
7 | 12996 | 12996 | ||
8 | 12996 | 12996 | ||
9 | 12996 | 12996 | ||
10 | 12996 | 589152 | 589152 | |
IRR | 2.0279% |
相關連結:
FB粉絲團:https://www.facebook.com/hammer0925
點此免費註冊:
http://tw.gigacircle.com/makemoney.html?r=71890
近期留言