中國人壽實支實付OCH,
可以使用最低日額100
安心樂高終身醫療險當主約
保障內容沒有很關心
就是要為OCH找一個便宜的主約
44歲女性被保險人保費:
1740*10年=17400
938*20年=18760
710*30年=21300
所以10年期繳的總保費是最低的
比20年期繳便宜1360,
20年期繳總保費則比30年期繳便宜2540
所以該用10年期繳的方式嗎?
讓我們繼續看下去……
10年 20年 差額 報酬率 本利和
1740 | 938 | 802 | 1.58% | 814.67 |
1740 | 938 | 802 | 1642.22 | |
1740 | 938 | 802 | 2482.83 | |
1740 | 938 | 802 | 3336.73 | |
1740 | 938 | 802 | 4204.13 | |
1740 | 938 | 802 | 5085.22 | |
1740 | 938 | 802 | 5980.24 | |
1740 | 938 | 802 | 6889.40 | |
1740 | 938 | 802 | 7812.92 | |
1740 | 938 | 802 | 8751.04 | |
0 | 938 | -938 | 7936.49 | |
0 | 938 | -938 | 7109.06 | |
0 | 938 | -938 | 6268.57 | |
0 | 938 | -938 | 5414.79 | |
0 | 938 | -938 | 4547.52 | |
0 | 938 | -938 | 3666.55 | |
0 | 938 | -938 | 2771.66 | |
0 | 938 | -938 | 1862.63 | |
0 | 938 | -938 | 939.24 | |
0 | 938 | -938 | 1.26 |
保費差額投資,報酬率僅需1.58%,
即可支付後續高出來的保費,
這樣的報酬率,用心一點找儲蓄險,
都輕易超過這個數字
20年與30年同法試算,
則需要2.925%報酬率才能支付後續高出來的保費
台幣儲蓄型商品,不可能達到這樣的報酬率
因此最適合應為20年期繳
20年 30年 差額 報酬率 本利和
938 | 710 | 228 | 2.925% | 234.67 |
938 | 710 | 228 | 476.20 | |
938 | 710 | 228 | 724.80 | |
938 | 710 | 228 | 980.67 | |
938 | 710 | 228 | 1244.02 | |
938 | 710 | 228 | 1515.08 | |
938 | 710 | 228 | 1794.06 | |
938 | 710 | 228 | 2081.21 | |
938 | 710 | 228 | 2376.75 | |
938 | 710 | 228 | 2680.94 | |
938 | 710 | 228 | 2994.03 | |
938 | 710 | 228 | 3316.27 | |
938 | 710 | 228 | 3647.94 | |
938 | 710 | 228 | 3989.32 | |
938 | 710 | 228 | 4340.67 | |
938 | 710 | 228 | 4702.31 | |
938 | 710 | 228 | 5074.52 | |
938 | 710 | 228 | 5457.62 | |
938 | 710 | 228 | 5851.92 | |
938 | 710 | 228 | 6257.76 | |
0 | 710 | -710 | 5710.03 | |
0 | 710 | -710 | 5146.28 | |
0 | 710 | -710 | 4566.04 | |
0 | 710 | -710 | 3968.83 | |
0 | 710 | -710 | 3354.15 | |
0 | 710 | -710 | 2721.49 | |
0 | 710 | -710 | 2070.33 | |
0 | 710 | -710 | 1400.12 | |
0 | 710 | -710 | 710.31 | |
0 | 710 | -710 | 0.31 |
相關連結:
點此免費註冊:
http://tw.gigacircle.com/makemoney.html?r=71890
近期留言