台灣人壽享鑽330利率變動型養老險
建議書由保經業務提供
若需介紹,請至儲蓄保險王粉絲團私訊
看完建議書再看高保費折扣:
年繳40萬*3年
有最高的保費折扣2%
採用帳戶代扣繳再加1%
不過建議書採用信用卡刷卡繳費
用信用卡回饋取代這1%折扣
看完保單相關資料
聯名卡綁定Pi拍錢包APP後
(跟中信託Line Pay聯名卡綁定Line Pay的意思一樣)
基本刷卡回饋2.5% P幣
(1P幣價值1元,使用期限180天)
使用Pi拍錢包App付款加碼1%到3.5%
(全家/台灣大車隊加碼2%到4.5%)
獲得的P幣那裡使用呢?
主要通路就是尛超商+
7-11 (APP可付款,但無回饋,也無法折抵P幣)
以及PC Home
看起來通路並不多
不過Pi拍App還可以繳水/電費,
富邦產險,公益捐款(3.5%回饋)
*2019/1/1起繳交台電費用不享P幣回饋
電費,車險,意外險都要好幾千元,
有這樣的通路不致於讓P幣180天還用不完
另外跟車麻吉也有合作
活動期間:2018/11/1~12/31
車麻吉APP綁定玉山 Pi 拍錢包信用卡享:
● 加油首筆每公升降1.6元,週二玉山日再折30元
● 汽機車停車費 首筆自動繳費享7折
使用車麻吉加油、停車都享折扣,
玉山 Pi 拍錢包信用卡繳付或消費以下項目,不予計算 P幣點數積點:
《玉山銀行定義之非一般消費》
- 扣繳信用卡年費、各類預借現金、違約金、餘額代償、循環息、違約金
- 繳學費(E政府平台及i繳費平台)、查核(定)稅款、繳納各項監理資費、基金扣繳、玉山銀行分行通路之躉繳保費、南山人壽網路投保中心利率變動型年金險之彈性繳
- eTag自動儲值、各類電子票證自動加值等非消費性款項
- 各項費用代扣繳、各項手續費及代收費用
- 繳費平台(含醫指付APP、電子化繳費稅處理平台、公務機關信用卡繳費平台、E政府服務平台、pay.taipei等)機制繳納之各項醫療費用及政府規費
- 便利商店及連鎖速食店之刷卡交易(2018/8/8~2019/8/31,Pi 拍錢包信用卡綁定於 Pi 拍錢包App內至全家便利商店消費可享4.5% P幣回饋,至萊爾富與OK超商消費可享3.5% P幣回饋)
- 專案型活動(如:加油降價、保險交易分期專案等)玉山銀行公告不回饋之項目
玉山銀行非ㄧ般性消費定義前述情形外,以玉山銀行最新公告定義為準。
針對保費而言,僅排除少數,例如:
玉山銀行分行通路之躉繳保費、
南山人壽網路投保中心利率變動型年金險之彈性繳
保險交易分期專案
其他皆有回饋
新卡友還贈500P幣
台灣人壽享鑽330利變養老險*玉山Pi拍聯名卡
假設繳費這三年皆有2.5%回饋
不同高保費折扣IRR如下:
FB: 儲蓄保險王 賴: @wvr5039s | |||
折扣: | 2% | 1% | 0% |
年 | 不同高保費折扣IRR | ||
3 | 0.77% | 0.26% | -0.24% |
4 | 1.53% | 1.19% | 0.85% |
5 | 1.87% | 1.61% | 1.36% |
6 | 2.13% | 1.92% | 1.72% |
7 | 2.41% | 2.23% | 2.06% |
8 | 2.47% | 2.32% | 2.18% |
9 | 2.52% | 2.39% | 2.26% |
10 | 2.56% | 2.45% | 2.33% |
11 | 2.59% | 2.49% | 2.38% |
12 | 2.62% | 2.52% | 2.43% |
13 | 2.64% | 2.55% | 2.47% |
14 | 2.66% | 2.58% | 2.50% |
15 | 2.67% | 2.60% | 2.52% |
16 | 2.68% | 2.61% | 2.55% |
17 | 2.70% | 2.63% | 2.57% |
18 | 2.71% | 2.64% | 2.58% |
19 | 2.72% | 2.66% | 2.60% |
20 | 2.72% | 2.67% | 2.61% |
滿三年保本,
四年IRR 1.53%勝定存
之後解約金增加率2.87%以上
六年IRR 2.13%直追躉繳保單的水準
10年IRR 2.56%
20年IRR 2.72%
現金流排列就用最高保費折扣2%為例
Excel建立一樣的現金流後
只要修改保費折扣,所有IRR就會隨之改變
實繳保費 =408163*(1-2%)*(1-2.5%) =39萬
(2%折扣後的保費,享有2.5%信用卡回饋)
宣告 | 表定保費 | 408163 | 高保費折扣: | 2% |
2.85% | 實繳保費 | 390000 | 信用卡回饋: | 2.5% |
年 | FB: 儲蓄保險王 賴: @wvr5039s | |||
0 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
1 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
2 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
3 | 1188050 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1224695 | 0 | 0 | |
5 | 1260005 | 0 | ||
6 | 1299991 | |||
IRR | 0.77% | 1.53% | 1.87% | 2.13% |
滿n年 | 3 | 4 | 5 | 6 |
總報酬率 | 1.54% | 4.67% | 7.69% | 11.11% |
增加率 | 3.08% | 2.88% | 3.17% |
宣告 | 表定保費 | 408163 | 高保費折扣: | 2% |
2.85% | 實繳保費 | 390000 | 信用卡回饋: | 2.5% |
年 | FB: 儲蓄保險王 賴: @wvr5039s | |||
0 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
1 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
2 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1349718 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1388436 | 0 | 0 | |
9 | 1428273 | 0 | ||
10 | 1469272 | |||
IRR | 2.41% | 2.47% | 2.52% | 2.56% |
滿n年 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總報酬率 | 15.36% | 18.67% | 22.07% | 25.58% |
增加率 | 3.83% | 2.87% | 2.87% | 2.87% |
宣告 | 表定保費 | 408163 | 高保費折扣: | 2% | |
2.85% | 實繳保費 | 390000 | 信用卡回饋: | 2.5% | |
年 | 儲蓄保險王 賴: @wvr5039s Blog: SavingKing.com.tw | ||||
0 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
1 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
2 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1511440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1554820 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1599442 | 0 | 0 | ||
14 | 1645349 | 0 | |||
15 | 1692565 | ||||
IRR | 2.59% | 2.62% | 2.64% | 2.66% | 2.67% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
總報酬率 | 29.18% | 32.89% | 36.70% | 40.63% | 44.66% |
增加率 | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% |
宣告 | 表定保費 | 408163 | 高保費折扣: | 2% | |
2.85% | 實繳保費 | 390000 | 信用卡回饋: | 2.5% | |
年 | 儲蓄保險王 賴: @wvr5039s Blog: SavingKing.com.tw | ||||
0 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
1 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
2 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 | -390000 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 1741148 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | 1791109 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1842520 | 0 | 0 | ||
19 | 1895396 | 0 | |||
20 | 1949799 | ||||
IRR | 2.68% | 2.70% | 2.71% | 2.72% | 2.72% |
滿n年 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
總報酬率 | 48.82% | 53.09% | 57.48% | 62.00% | 66.65% |
增加率 | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% | 2.87% |
近期留言