1~3年保價金IRR:
| 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1 | 100.9724 | 0 | 0 |
| 2 | 103.5068 | 0 | |
| 3 | 106.1048 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| IRR | 0.9724% | 1.7383% | 1.9949% |
4~6年保價金IRR:
| 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 108.768 | 0 | 0 |
| 5 | 111.4981 | 0 | |
| 6 | 114.2967 | ||
| IRR | 2.1234% | 2.2006% | 2.2521% |
1~3年解約金IRR:
| 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1 | 96.93346 | 0 | 0 |
| 2 | 100.4016 | 0 | |
| 3 | 103.9827 | ||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| IRR | -3.0665% | 0.2006% | 1.3103% |
4~6年解約金IRR:
| 0 | -100 | -100 | -100 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 107.2453 | 0 | 0 |
| 5 | 110.2716 | 0 | |
| 6 | 114.2967 | ||
| IRR | 1.7641% | 1.9748% | 2.2521% |




![「Python 的兩條路」:一次搞懂 sys.path (找 .py) 與 os.environ[‘PATH’] (找 .exe) 的愛恨情仇 「Python 的兩條路」:一次搞懂 sys.path (找 .py) 與 os.environ[‘PATH’] (找 .exe) 的愛恨情仇](https://i2.wp.com/savingking.com.tw/wp-content/uploads/2026/01/20260114094100_0_424ead.png?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)





頭香 again~
YA~
很快!應該早就算好在等我了吧?
1萬可投保 還蠻吸引人的
確實是,只開放線上投保
若有投保,可以到板上分享經驗