以下資料由保經業務提供
保費折扣可分為高保費折扣,
最高為年繳26萬以上,可享3%折扣
再加1%轉帳折扣(首期無)
但其實4%並不是最高折扣
若是年繳26萬,享有3%高保費折扣
再使用匯豐的現金回饋玉璽卡繳交保費
就可以拿到接近3%+1.22%的折扣
以下建議書享有最高的3%保費折扣,
首年度有3%折扣
續年度使用帳戶扣款有3%+1%折扣:
雖然版主是認為躉繳保單門檻低,彈性高
但實在很多訪客私訊要問期繳保單
這張增有利也是詢問度很高的保單
不像業務員一定是馬上吹擂保單的優點,
版主先問,知道版上試算漂亮的IRR,
是以年繳近27萬的保費,
取得最高保費折扣試算的嗎?
知道六年期繳保單常見五年內皆為負報酬嗎?
(不過實際試算後,增有利滿五年保本,
比其他同類保單提前保本)
對於有能力年繳27萬*6年的保戶
版主也不會特別反對期繳保單,
只是仍須提醒期繳保單的風險,
要保人必須100%確定繳得完保費
且不會提前解約
今天(16/10/25)要補充的也不是增有利的優點,
而是要補充四年內的負報酬與五年約為0利率的缺點
1~5年IRR如下:
年度末 | http://savingking.com.tw | ||||
0 | -269311 | -269311 | -269311 | -269311 | -269311 |
1 | 139480 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 |
2 | 392590 | -266534 | -266534 | -266534 | |
3 | 676060 | -266534 | -266534 | ||
4 | 990880 | -266534 | |||
5 | 1338150 | ||||
IRR | -48.21% | -19.00% | -8.31% | -3.00% | 0.07% |
6~10年IRR如下:
年度末 | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -269311 | -269311 | -269311 | -269311 | -269311 |
1 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 |
2 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 |
3 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 |
4 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 |
5 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 | -266534 |
6 | 1718640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1757360 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1796850 | 0 | 0 | ||
9 | 1837220 | 0 | |||
10 | 1878580 | ||||
IRR | 2.0093% | 2.0626% | 2.0957% | 2.1187% | 2.1362% |
但這並不是最高的保費折扣
若首續期皆使用匯豐的
現金回饋玉璽卡繳交保費
原始保費277640
實繳保費277640*(1-3%)*(1-1.22%)
=266025
1~5年IRR如下:
年度末 | http://savingking.com.tw | ||||
0 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
1 | 139480 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
2 | 392590 | -266025 | -266025 | -266025 | |
3 | 676060 | -266025 | -266025 | ||
4 | 990880 | -266025 | |||
5 | 1338150 | ||||
IRR | -47.57% | -18.63% | -8.07% | -2.83% | 0.20% |
6~10年IRR如下:
年度末 | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
1 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
2 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
3 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
4 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
5 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 | -266025 |
6 | 1718640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1757360 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1796850 | 0 | 0 | ||
9 | 1837220 | 0 | |||
10 | 1878580 | ||||
IRR | 2.1163% | 2.1463% | 2.1644% | 2.1769% | 2.1867% |
最後統整:
http://savingking.com.tw | ||
年 | 帳戶 | 匯豐 |
1 | -48.21% | -47.57% |
2 | -19.00% | -18.63% |
3 | -8.31% | -8.07% |
4 | -3.00% | -2.83% |
5 | 0.0673% | 0.2005% |
6 | 2.0093% | 2.1163% |
7 | 2.0626% | 2.1463% |
8 | 2.0957% | 2.1644% |
9 | 2.1187% | 2.1769% |
10 | 2.1362% | 2.1867% |
請問這個險種首期和續其保費可以用其他銀行信用卡繳費嗎?
可以喔,
我只是舉一個現金回饋率比較高的匯豐信用卡為例
現金回饋如果沒有超過1%的話,
不如就採用帳戶扣款了