美國聯準會今年(2022)升息時間點
- 2022年3月17日:升息一碼(利率調升至0.25%~0.5%)。
- 2022年5月4日:升息兩碼(利率調升至0.75%~1%)。
- 2022年6月16日:升息三碼(利率調升至1.5%~1.75%)。
- 2022年7月27日:升息三碼(利率調升至2.25%~2.5%)。
台灣歷史上的升息
日期 | 基準利率變動 | 重貼現率 |
---|---|---|
2011年4月1日 | 升息半碼 | 1.750% |
2011年7月1日 | 升息半碼 | 1.875% |
2015年9月25日 | 降息半碼 | 1.750% |
2015年12月18日 | 降息半碼 | 1.625% |
2016年3月25日 | 降息半碼 | 1.500% |
2016年7月1日 | 降息半碼 | 1.375% |
2020年3月19日 | 降息一碼 | 1.125% |
2022年3月17日 | 升息一碼 | 1.375% |
2022年6月16日 | 升息半碼 | 1.500% |
註:表為近十年基準利率變動資料 資料來源:中華民國中央銀行全球資訊網 整理:天下雜誌 |
近期留言