建議書由保經業務提供
看完建議書看保費折扣方式
繳費方式折扣:
轉帳 or 富邦信用卡:1%
高保額折扣:
保額25~45萬:1% (保費約12萬)
>45萬:2% (保費約21.6萬)
富邦採用的是高保額折扣
所以用年輕的被保險人,
折扣門檻會降低
享有高保額2%+繳費方式折扣1%,共3%
為何年繳保費是36萬這個數字?
肉腳算IRR,就用3%折扣計算
但是採用富邦鑽保卡,尊御世界卡代扣繳
繳費方式除了1%折扣,還會多0.5%現金回饋
用富邦數位生活卡代扣繳,
則會多0.7%現金回饋(若有數位生活消費)
3%折扣這種肉腳級的算法,
就不無謂多占版面了
直接上3%折扣+0.5%現金回饋的IRR:
原始保費: | 373875 | 保費折扣: | 3% | 現金回饋: | 0.5% |
年末 | FB: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
0 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
1 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
2 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
3 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
4 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
5 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
6 | 2265094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2349065 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2412437 | 0 | 0 | ||
9 | 2477592 | 0 | |||
10 | 2544556 | ||||
IRR | 1.29% | 1.82% | 1.98% | 2.09% | 2.17% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總報酬 | 4.62% | 8.50% | 11.43% | 14.43% | 17.53% |
年末 | FB: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
0 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
1 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
2 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
3 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
4 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
5 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 | -360845 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2613361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2684034 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2756604 | 0 | 0 | ||
14 | 2831184 | 0 | |||
15 | 2907725 | ||||
IRR | 2.23% | 2.28% | 2.32% | 2.35% | 2.38% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
總報酬 | 20.71% | 23.97% | 27.32% | 30.77% | 34.30% |
這個IRR要跟
略低了一點,
採用數位生活卡0.7%現金回饋的話
會更接近但仍略低於遠雄:
原始保費: | 373875 | 保費折扣: | 3% | 現金回饋: | 0.7% |
年末 | FB: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
0 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
1 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
2 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
3 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
4 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
5 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
6 | 2265094 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2349065 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2412437 | 0 | 0 | ||
9 | 2477592 | 0 | |||
10 | 2544556 | ||||
IRR | 1.35% | 1.86% | 2.01% | 2.12% | 2.19% |
滿n年 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
總報酬 | 4.83% | 8.72% | 11.65% | 14.67% | 17.76% |
年末 | FB: | https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
0 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
1 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
2 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
3 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
4 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
5 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 | -360120 |
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2613361 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 2684034 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2756604 | 0 | 0 | ||
14 | 2831184 | 0 | |||
15 | 2907725 | ||||
IRR | 2.25% | 2.30% | 2.34% | 2.37% | 2.40% |
滿n年 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
總報酬 | 20.95% | 24.22% | 27.58% | 31.03% | 34.57% |
不愧是當今最強的六年期繳保單,
唯一的缺憾就是不能刷卡
為何保費可以刷卡,
對儲蓄保險王這麼重要?
再多看幾眼富邦的尊御世界卡有何優惠?
機場接送,機場貴賓室,市區停車……
用這些優惠可以省多少錢?
必是捨一點點利率
也要刷富邦的尊御世界卡
符合免年費資格
續集:
驚見最強六年期繳保單!首期5%保費折扣!富邦人壽好吉利(IWT)利率變動型增額終身壽險
相關連結:
FB粉絲專頁:https://www.facebook.com/hammer0925
儲蓄保險王Line: @wvr5039s
https://line.me/R/ti/p/%40wvr5039s
點此免費註冊:
http://tw.gigacircle.com/makemoney.html?r=71890
#保險 #保險王 #躉繳 #六年期 #儲蓄險 #IRR #躉繳儲蓄險 #六年期儲蓄險 #躉繳保單 #外幣保單 #美金保單 #美元保單 #澳幣保單 #外幣儲蓄險 #美金儲蓄險 #美元儲蓄險 #澳幣儲蓄險
近期留言