文中用2.5%信貸為例
七年IRR還有3.57%
若是再借到更低利率的信貸呢?
且美旺福今年一月還提高宣告利率了
如何月存2萬,輕鬆累積千萬退休金
 
(本篇為密碼題,請加賴: @wvr5039s,
傳訊1,索取密碼)
 
只用IRR 3.57%計算
 
真的低估報酬率了
假設七年期信貸借了150萬
 
每萬元月付15元利息
 
換算年利率多少?
 
1500000/7/12 =17857 (每月還的本金)
 
15*150 =2250 (每月還的利息)
 
繳付第一個月的本金+利息後
 
第二個月開始剩餘本金 =150萬-17857
 
=1482143
 
年利率 =月付利息/剩餘本金*12
 
先簡單算兩年的狀況:
| 年 | 月 | 剩餘本金 | 還本金 | 還利息 | 還本息 | 年利率 | 
| 0.08 | 1 | 1500000 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.80% | 
| 0.17 | 2 | 1482143 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.82% | 
| 0.25 | 3 | 1464286 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.84% | 
| 0.33 | 4 | 1446429 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.87% | 
| 0.42 | 5 | 1428571 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.89% | 
| 0.50 | 6 | 1410714 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.91% | 
| 0.58 | 7 | 1392857 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.94% | 
| 0.67 | 8 | 1375000 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.96% | 
| 0.75 | 9 | 1357143 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.99% | 
| 0.83 | 10 | 1339286 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.02% | 
| 0.92 | 11 | 1321429 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.04% | 
| 1.00 | 12 | 1303571 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.07% | 
| 1.08 | 13 | 1285714 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.10% | 
| 1.17 | 14 | 1267857 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.13% | 
| 1.25 | 15 | 1250000 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.16% | 
| 1.33 | 16 | 1232143 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.19% | 
| 1.42 | 17 | 1214286 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.22% | 
| 1.50 | 18 | 1196429 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.26% | 
| 1.58 | 19 | 1178571 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.29% | 
| 1.67 | 20 | 1160714 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.33% | 
| 1.75 | 21 | 1142857 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.36% | 
| 1.83 | 22 | 1125000 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.40% | 
| 1.92 | 23 | 1107143 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.44% | 
| 2.00 | 24 | 1089286 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.48% | 
可以看到第一個月的年利率=1.8%
 
但是隨著每月償還本金
 
剩餘本金越來越少,
 
月付利息一樣維持不變
 
一年後年利率就跳到2.07%
 
兩年後更跳到2.48%
 
再繼續算下去就更驚人了
 
Stop!
儲蓄保險王會笨到借這麼昂貴的信貸嗎?
推銷信貸的行員自己都說
知道名單中的客戶都沒在缺錢
但可以參考自己過往績效
考慮借錢來投資
不缺錢的人會借昂貴的信貸嗎?
我們來看啟用密技後:
(請特別注意還利息那一欄)
| 年 | 月 | 剩餘本金 | 還本金 | 還利息 | 還本息 | 年利率 | 
| 0.08 | 1 | 1500000 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.80% | 
| 0.17 | 2 | 1482143 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.82% | 
| 0.25 | 3 | 1464286 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.84% | 
| 0.33 | 4 | 1446429 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.87% | 
| 0.42 | 5 | 1428571 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.89% | 
| 0.50 | 6 | 1410714 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.91% | 
| 0.58 | 7 | 1392857 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.94% | 
| 0.67 | 8 | 1375000 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.96% | 
| 0.75 | 9 | 1357143 | 17857 | 2250 | 20107 | 1.99% | 
| 0.83 | 10 | 1339286 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.02% | 
| 0.92 | 11 | 1321429 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.04% | 
| 1.00 | 12 | 1303571 | 17857 | 2250 | 20107 | 2.07% | 
| 1.08 | 13 | 1285714 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.80% | 
| 1.17 | 14 | 1267857 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.83% | 
| 1.25 | 15 | 1250000 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.85% | 
| 1.33 | 16 | 1232143 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.88% | 
| 1.42 | 17 | 1214286 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.91% | 
| 1.50 | 18 | 1196429 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.93% | 
| 1.58 | 19 | 1178571 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.96% | 
| 1.67 | 20 | 1160714 | 17857 | 1929 | 19786 | 1.99% | 
| 1.75 | 21 | 1142857 | 17857 | 1929 | 19786 | 2.03% | 
| 1.83 | 22 | 1125000 | 17857 | 1929 | 19786 | 2.06% | 
| 1.92 | 23 | 1107143 | 17857 | 1929 | 19786 | 2.09% | 
| 2.00 | 24 | 1089286 | 17857 | 1929 | 19786 | 2.12% | 
| 2.08 | 25 | 1071429 | 17857 | 1607 | 19464 | 1.80% | 
| 2.17 | 26 | 1053571 | 17857 | 1607 | 19464 | 1.83% | 
| 2.25 | 27 | 1035714 | 17857 | 1607 | 19464 | 1.86% | 
| 2.33 | 28 | 1017857 | 17857 | 1607 | 19464 | 1.89% | 
| 2.42 | 29 | 1000000 | 17857 | 1607 | 19464 | 1.93% | 
| 2.50 | 30 | 982143 | 17857 | 1607 | 19464 | 1.96% | 
| 2.58 | 31 | 964286 | 17857 | 1607 | 19464 | 2.00% | 
| 2.67 | 32 | 946429 | 17857 | 1607 | 19464 | 2.04% | 
| 2.75 | 33 | 928571 | 17857 | 1607 | 19464 | 2.08% | 
| 2.83 | 34 | 910714 | 17857 | 1607 | 19464 | 2.12% | 
| 2.92 | 35 | 892857 | 17857 | 1607 | 19464 | 2.16% | 
| 3.00 | 36 | 875000 | 17857 | 1607 | 19464 | 2.20% | 
| 3.08 | 37 | 857143 | 17857 | 1286 | 19143 | 1.80% | 
| 3.17 | 38 | 839286 | 17857 | 1286 | 19143 | 1.84% | 
| 3.25 | 39 | 821429 | 17857 | 1286 | 19143 | 1.88% | 
| 3.33 | 40 | 803571 | 17857 | 1286 | 19143 | 1.92% | 
| 3.42 | 41 | 785714 | 17857 | 1286 | 19143 | 1.96% | 
| 3.50 | 42 | 767857 | 17857 | 1286 | 19143 | 2.01% | 
| 3.58 | 43 | 750000 | 17857 | 1286 | 19143 | 2.06% | 
| 3.67 | 44 | 732143 | 17857 | 1286 | 19143 | 2.11% | 
| 3.75 | 45 | 714286 | 17857 | 1286 | 19143 | 2.16% | 
| 3.83 | 46 | 696429 | 17857 | 1286 | 19143 | 2.22% | 
| 3.92 | 47 | 678571 | 17857 | 1286 | 19143 | 2.27% | 
| 4.00 | 48 | 660714 | 17857 | 1286 | 19143 | 2.34% | 
| 4.08 | 49 | 642857 | 17857 | 964 | 18821 | 1.80% | 
| 4.17 | 50 | 625000 | 17857 | 964 | 18821 | 1.85% | 
| 4.25 | 51 | 607143 | 17857 | 964 | 18821 | 1.91% | 
| 4.33 | 52 | 589286 | 17857 | 964 | 18821 | 1.96% | 
| 4.42 | 53 | 571429 | 17857 | 964 | 18821 | 2.03% | 
| 4.50 | 54 | 553571 | 17857 | 964 | 18821 | 2.09% | 
| 4.58 | 55 | 535714 | 17857 | 964 | 18821 | 2.16% | 
| 4.67 | 56 | 517857 | 17857 | 964 | 18821 | 2.23% | 
| 4.75 | 57 | 500000 | 17857 | 964 | 18821 | 2.31% | 
| 4.83 | 58 | 482143 | 17857 | 964 | 18821 | 2.40% | 
| 4.92 | 59 | 464286 | 17857 | 964 | 18821 | 2.49% | 
| 5.00 | 60 | 446429 | 17857 | 964 | 18821 | 2.59% | 
| 5.08 | 61 | 428571 | 17857 | 643 | 18500 | 1.80% | 
| 5.17 | 62 | 410714 | 17857 | 643 | 18500 | 1.88% | 
| 5.25 | 63 | 392857 | 17857 | 643 | 18500 | 1.96% | 
| 5.33 | 64 | 375000 | 17857 | 643 | 18500 | 2.06% | 
| 5.42 | 65 | 357143 | 17857 | 643 | 18500 | 2.16% | 
| 5.50 | 66 | 339286 | 17857 | 643 | 18500 | 2.27% | 
| 5.58 | 67 | 321429 | 17857 | 643 | 18500 | 2.40% | 
| 5.67 | 68 | 303571 | 17857 | 643 | 18500 | 2.54% | 
| 5.75 | 69 | 285714 | 17857 | 643 | 18500 | 2.70% | 
| 5.83 | 70 | 267857 | 17857 | 643 | 18500 | 2.88% | 
| 5.92 | 71 | 250000 | 17857 | 643 | 18500 | 3.09% | 
| 6.00 | 72 | 232143 | 17857 | 643 | 18500 | 3.32% | 
| 6.08 | 73 | 214286 | 17857 | 321 | 18179 | 1.80% | 
| 6.17 | 74 | 196429 | 17857 | 321 | 18179 | 1.96% | 
| 6.25 | 75 | 178571 | 17857 | 321 | 18179 | 2.16% | 
| 6.33 | 76 | 160714 | 17857 | 321 | 18179 | 2.40% | 
| 6.42 | 77 | 142857 | 17857 | 321 | 18179 | 2.70% | 
| 6.50 | 78 | 125000 | 17857 | 321 | 18179 | 3.09% | 
| 6.58 | 79 | 107143 | 17857 | 161 | 18018 | 1.80% | 
| 6.67 | 80 | 89286 | 17857 | 161 | 18018 | 2.16% | 
| 6.75 | 81 | 71429 | 17857 | 161 | 18018 | 2.70% | 
| 6.83 | 82 | 53571 | 17857 | 161 | 18018 | 3.60% | 
| 6.92 | 83 | 35714 | 17857 | 161 | 18018 | 5.40% | 
| 7.00 | 84 | 17857 | 17857 | 161 | 18018 | 10.80% | 
跟前一個表格是不是差很多呢?
七年總繳利息為107036
平均月付本息為19131
參考這個網站的本息平均攤提試算
貸款金額輸入150萬
年利率1.9702
84期 (七年)
出來的月付本息跟總利息
都跟啟用密技後的
每萬元月付15元利息
信貸專案一樣
 
為何有密技可以開啟呢?
公開文章就不方便說太清楚了
 
如果您 
1. 任職公司資本額一億以上
(台灣前5000大公司)
2. 年收入70萬以上
就是有機會借到這種條件的信貸
本來只是儲蓄保險王分享
自己的貸款投資經驗
可惜無聊人士太多
反而造成行員的困惱
想借低利信貸,就自己想辦法囉
不再方便提供借貸管道
真有比這還便宜的信貸
歡迎行員私訊!
相關文章:
槓桿投資中國人壽美鑫(APEUPL)外幣利率變動型終身壽險(19/4月宣告利率3.7%)
後記:
Google想要搜尋自己的文章:
每萬元月付15元利息
自動跑出每萬元利息250:
搜尋結果也真的是
每萬元月(不是”年”)付250元利息
足足是16.67倍
可見此信貸方案利率之低






![Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName Python Logging 完全指南:從基礎到實戰應用; import logging ; logging.basicConfig(level=logging.INFO, handlers=[ logging.StreamHandler(), logging.FileHandler(‘app.log’, mode=’a’, encoding=’utf-8′)] ) ; inspect.currentframe().f_code.co_name #動態取得funcName](https://i0.wp.com/savingking.com.tw/wp-content/uploads/2025/10/20251021155823_0_c16012.png?quality=90&zoom=2&ssl=1&resize=350%2C233)







 
																			
近期留言