期繳兩年的IRR級距
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 1.5% | 101.5000 |
2 | 100 | 1.5% | 204.5225 |
3 | 0 | 1.5% | 207.5903 |
4 | 0 | 1.5% | 210.7042 |
5 | 0 | 1.5% | 213.8648 |
6 | 0 | 1.5% | 217.0727 |
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 2.0% | 102.0000 |
2 | 100 | 2.0% | 206.0400 |
3 | 0 | 2.0% | 210.1608 |
4 | 0 | 2.0% | 214.3640 |
5 | 0 | 2.0% | 218.6513 |
6 | 0 | 2.0% | 223.0243 |
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 2.3% | 102.3000 |
2 | 100 | 2.3% | 206.9529 |
3 | 0 | 2.3% | 211.7128 |
4 | 0 | 2.3% | 216.5822 |
5 | 0 | 2.3% | 221.5636 |
6 | 0 | 2.3% | 226.6596 |
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 3.0% | 103.0000 |
2 | 100 | 3.0% | 209.0900 |
3 | 0 | 3.0% | 215.3627 |
4 | 0 | 3.0% | 221.8236 |
5 | 0 | 3.0% | 228.4783 |
6 | 0 | 3.0% | 235.3326 |
Hosefang Fang :
置頂文章已經推薦很多張了,
FB留言App有Bug,
使用FB留言,版主不會收到任何通知