期繳商品,都不大看好,
恐怕1.5%~2%是最常用得到級距
其他更高的級距都用不到
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 1.5% | 101.5000 |
2 | 100 | 1.5% | 204.5225 |
3 | 100 | 1.5% | 309.0903 |
4 | 100 | 1.5% | 415.2267 |
5 | 0 | 1.5% | 421.4551 |
6 | 0 | 1.5% | 427.7769 |
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 2.0% | 102.0000 |
2 | 100 | 2.0% | 206.0400 |
3 | 100 | 2.0% | 312.1608 |
4 | 100 | 2.0% | 420.4040 |
5 | 0 | 2.0% | 428.8121 |
6 | 0 | 2.0% | 437.3883 |
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 2.3% | 102.3000 |
2 | 100 | 2.3% | 206.9529 |
3 | 100 | 2.3% | 314.0128 |
4 | 100 | 2.3% | 423.5351 |
5 | 0 | 2.3% | 433.2764 |
6 | 0 | 2.3% | 443.2418 |
年度 | 年初 本金 |
利率 | 年末 本利和 |
1 | 100 | 3.0% | 103.0000 |
2 | 100 | 3.0% | 209.0900 |
3 | 100 | 3.0% | 318.3627 |
4 | 100 | 3.0% | 430.9136 |
5 | 0 | 3.0% | 443.8410 |
6 | 0 | 3.0% | 457.1562 |
近期留言