本篇原為密碼題(密碼:3.1762)
因16/12月底將停售,將之解密,
不過宣告利率有略調降,
0 | -3150 | -3150 | -3150 |
1 | 2522.83 | 0 | 0 |
2 | 2636.14 | 0 | |
3 | 3064.8 | ||
IRR | -19.9102% | -8.5194% | -0.9098% |
0 | -3150 | -3150 | -3150 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3441.54 | 0 | 0 |
5 | 3606.23 | 0 | |
6 | 3744.63 | ||
IRR | 2.2376% | 2.7421% | 2.9239% |
0 | -3150 | -3150 | -3150 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 3920.72 | 0 | 0 |
8 | 4070.38 | 0 | |
9 | 4225.79 | ||
IRR | 3.1762% | 3.2561% | 3.3184% |
0 | -3150 | -3150 | -3150 |
1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0 | 0 |
4 | 0 | 0 | 0 |
5 | 0 | 0 | 0 |
6 | 0 | 0 | 0 |
7 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 0 | 0 |
9 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4387.19 | 0 | 0 |
11 | 4554.82 | 0 | |
12 | 4728.9 | ||
IRR | 3.3684% | 3.4094% | 3.4437% |
透視各家儲蓄險IRR:踢爆黑心貨與偽專家,看見儲蓄險的美麗與陷阱
進來了~YA~
難得新光有推出版大推薦的保單呀~
新光近期難得的佳作