本文同步發表Giga Circle,請幫忙點爆Giga Circle
以下資料由保經業務提供
保費折扣可分為高保費折扣,
最高為年繳26萬以上,可享3%折扣
再加1%轉帳折扣(首期無)
但其實4%並不是最高折扣
若是年繳26萬,享有3%高保費折扣
就可以拿到接近3%+1.22%的折扣
首篇介紹
新光人壽增有利終身壽險(固定利率六年IRR 2.1163%)
就是以最高保費折扣舉例(年繳26萬以上)
首期:3%,續期:4%
則首續期都可以拿到接近3%+1.22%的折扣
續篇介紹
新光人壽增有利終身壽險(續,年繳13萬,六年IRR=1.7131%)
是以次高的保費折扣為例(年繳13萬以上)
首期:2%,續期:3%
續2介紹
新光人壽增有利終身壽險(續2,年繳6萬,固定利率六年IRR=1.4202%)
是第三高的保費折扣(年繳6萬以上)
首期:1%,續期:2%
年繳保費26 -> 13 -> 6萬
IRR也隨之降低2 -> 1.7 -> 1.4
此篇為續3,假設保費<6萬的情況
不用算也可以預見IRR將會跟定存同水準
雖然是討論儲蓄險的部落格
還是不忘提醒讀者
有一種儲蓄方式,名稱叫做”定存”
即使版主已經早就不用低利定存作為儲蓄工具
但明智的投資人該找利率比定存高的儲蓄險吧
增有利年繳保費<6萬的話
保費折扣:
首期:0%,續期:1%
但這樣的折扣算略低估的
現在的信用卡1%現金回饋滿街跑
除非是不使用信用卡的人
誰首期會拿0%折扣?
不過就用最差的方式算這張保單了
1~5年IRR:
年度末 | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -277640 | -277640 | -277640 | -277640 | -277640 |
1 | 139480 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 |
2 | 392590 | -274864 | -274864 | -274864 | |
3 | 676060 | -274864 | -274864 | ||
4 | 990880 | -274864 | |||
5 | 1338150 | ||||
IRR | -49.76% | -20.70% | -9.75% | -4.21% | -0.95% |
五年內皆為負報酬
6~10年IRR:
年度末 | https://www.facebook.com/hammer0925/ | ||||
0 | -277640 | -277640 | -277640 | -277640 | -277640 |
1 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 |
2 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 |
3 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 |
4 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 |
5 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 | -274864 |
6 | 1718640 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1757360 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1796850 | 0 | 0 | ||
9 | 1837220 | 0 | |||
10 | 1878580 | ||||
IRR | 1.1303% | 1.3765% | 1.5329% | 1.6416% | 1.7221% |
六年IRR 1.13%跟定存相差無幾
10年IRR 1.7%,
雖然六年IRR不怎麼樣
時間拉長,終究會拉開跟定存的差距
我想會接受1.13%儲蓄險的人,
想必對新台幣定存利率走勢非常悲觀
認為利率還會再調降,
或著眼10年以上的IRR
最後大統整:
https://www.facebook.com/hammer0925 | |||||
保費 | <6萬 | 6萬 | 13萬 | 26萬 | 26萬(匯豐) |
折扣(首,續) | 0%,1% | 1%,2% | 2%,3% | 3%,4% | 3%+1.22% |
1 | -49.76% | -49.25% | -48.74% | -48.21% | -47.57% |
2 | -20.70% | -20.14% | -19.57% | -19.00% | -18.63% |
3 | -9.75% | -9.28% | -8.80% | -8.31% | -8.07% |
4 | -4.21% | -3.81% | -3.41% | -3.00% | -2.83% |
5 | -0.95% | -0.62% | -0.28% | 0.07% | 0.20% |
6 | 1.1303% | 1.4202% | 1.7131% | 2.0093% | 2.1163% |
7 | 1.3765% | 1.6027% | 1.8314% | 2.0626% | 2.1463% |
8 | 1.5329% | 1.7185% | 1.9061% | 2.0957% | 2.1644% |
9 | 1.6416% | 1.7989% | 1.9579% | 2.1187% | 2.1769% |
10 | 1.7221% | 1.8586% | 1.9966% | 2.1362% | 2.1867% |
近期留言