槓桿投資新光人壽澳富旺利率變動型終身壽險

加入好友
加入社群
槓桿投資新光人壽澳富旺利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王

首集是以20年本息平均攤提貸款試算

未使用寬限期,

槓桿投資新光人壽美旺福

IRR可達8% 

續集採用20年期貸款,五年寬限期:

給我一個支點跟槓桿,我將撬開財富的大門:

IRR 21%的新光人壽美旺福利率變動型終身壽險

IRR更是高達21%

前兩集雖然很多人表達認同

但無奈沒有”無房貸”的房子

最後出現了第三集: 

槓桿投資新光人壽美旺福利率變動型終身壽險 

是以2.5%信用貸款

分七年本息平均攤提為例

儲蓄保險王自己也跟遠銀借了

每萬元月付15元利息的信用貸款

看來很多人也滿有興趣的

請加賴: @wvr5039s

傳訊1,即可索取本文的試算表

跟低利信貸聯絡資訊

軍公教的福利還真多,

除了1.6%低利信貸可借

還可以借60萬的急難救助金

利率1.07%

這個算都不用算了吧?

有多少借多少

 槓桿投資新光人壽澳富旺利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王 槓桿投資新光人壽澳富旺利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王

澳幣已經處在近五年低點

澳幣保單利率又跟美金保單接近

有人要問槓桿投資新光澳富旺

參考鉅亨網貸款試算

貸款100萬,利率2.5%

分七年本息平均攤提

月繳12989 = 年繳15.5868萬

澳富旺的報酬率則參考此篇文章: 

新光澳富旺利率變動型終身壽險_180929解密

澳富旺 100 匯率: 22.12
IRR 解約金
36 3 1.34% 104.0821
48 4 2.21% 109.1280
60 5 2.53% 113.3059
72 6 2.90% 118.7446
84 7 3.03% 123.2769
96 8 3.13% 127.9826
108 9 3.21% 132.8691
120 10 3.27% 137.9430
132 11 3.32% 143.2114
144 12 3.36% 148.6826
156 13 3.40% 154.3630
168 14 3.43% 160.2610
180 15 3.45% 166.3877
FB:  儲蓄保險王  部落格: SavingKing.com.tw
澳富旺 100 貸款利率: 2.50% 虧損匯率
貸款餘額 解約金-餘額
36 3 59.2732 44.8089 22.53
48 4 45.0053 64.1227 21.76
60 5 30.3766 82.9293 21.14
72 6 15.3780 103.3666 20.29
84 7 0.0000 123.2769 19.58
96 8 0.0000 127.9826 18.86
108 9 0.0000 132.8691 18.16
120 10 0.0000 137.9430 17.50
132 11 0.0000 143.2114 16.85
144 12 0.0000 148.6826 16.23
156 13 0.0000 154.3630 15.63
168 14 0.0000 160.2610 15.06
180 15 0.0000 166.3877 14.51

 槓桿投資新光人壽澳富旺利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王 

最後統整在前,

現金流排列在後: 

IRR 總本金 總利息 總報酬率
3 -2.12% 46.7604 -1.9515 -4.17%
4 1.13% 62.3472 1.7755 2.85%
5 2.08% 77.9340 4.9953 6.41%
6 2.87% 93.5208 9.8458 10.53%
7 3.05% 109.1076 14.1693 12.99%
8 3.20% 109.1076 18.8750 17.30%
9 3.30% 109.1076 23.7615 21.78%
10 3.37% 109.1076 28.8354 26.43%
11 3.43% 109.1076 34.1038 31.26%
12 3.47% 109.1076 39.5750 36.27%
13 3.51% 109.1076 45.2554 41.48%
14 3.53% 109.1076 51.1534 46.88%
15 3.56% 109.1076 57.2801 52.50%
滿n年 FB:儲蓄保險王   賴:@wvr5039s
0 -15.5868 -15.5868 -15.5868
1 -15.5868 -15.5868 -15.5868
2 -15.5868 -15.5868 -15.5868
3 44.8089 -15.5868 -15.5868
4   64.1227 -15.5868
5     82.9293
IRR -2.12% 1.13% 2.08%
3 4 5
總本金 46.7604 62.3472 77.934
總利息 -1.9515 1.7755 4.9953
總報酬率 -4.17% 2.85% 6.41%

 槓桿投資新光人壽澳富旺利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王

滿n年 Line:  @wvr5039s
0 -15.5868 -15.5868 -15.5868
1 -15.5868 -15.5868 -15.5868
2 -15.5868 -15.5868 -15.5868
3 -15.5868 -15.5868 -15.5868
4 -15.5868 -15.5868 -15.5868
5 -15.5868 -15.5868 -15.5868
6 103.3666 -15.5868 -15.5868
7   123.2769 0
8     127.9826
IRR 2.87% 3.05% 3.20%
6 7 8
總本金 93.5208 109.1076 109.1076
總利息 9.8458 14.1693 18.8750
總報酬率 10.53% 12.99% 17.30%
滿n年 FB: 儲蓄保險王   賴: @wvr5039s 
0 -15.5868 -15.5868 -15.5868 -15.5868
1 -15.5868 -15.5868 -15.5868 -15.5868
2 -15.5868 -15.5868 -15.5868 -15.5868
3 -15.5868 -15.5868 -15.5868 -15.5868
4 -15.5868 -15.5868 -15.5868 -15.5868
5 -15.5868 -15.5868 -15.5868 -15.5868
6 -15.5868 -15.5868 -15.5868 -15.5868
7 0 0 0 0
8 0 0 0 0
9 132.8691 0 0 0
10   137.9430 0 0
11     143.2114 0
12       148.6826
IRR 3.30% 3.37% 3.43% 3.47%
9 10 11 12
總本金 109.1076 109.1076 109.1076 109.1076
總利息 23.7615 28.8354 34.1038 39.5750
總報酬率 21.78% 26.43% 31.26% 36.27%

點讚加入儲蓄保險王粉絲團  

點此加入賴: @wvr5039s

部落格: SavingKing.com.tw

滿n年 Line:  @wvr5039s
0 -15.5868 -15.5868 -15.5868
1 -15.5868 -15.5868 -15.5868
2 -15.5868 -15.5868 -15.5868
3 -15.5868 -15.5868 -15.5868
4 -15.5868 -15.5868 -15.5868
5 -15.5868 -15.5868 -15.5868
6 -15.5868 -15.5868 -15.5868
7 0 0 0
8 0 0 0
9 0 0 0
10 0 0 0
11 0 0 0
12 0 0 0
13 154.3630 0 0
14   160.2610 0
15     166.3877
IRR 3.51% 3.53% 3.56%
13 14 15
總本金 109.1076 109.1076 109.1076
總利息 45.2554 51.1534 57.2801
總報酬率 41.48% 46.88% 52.50%

相關連結:

儲蓄保險王Line: @wvr5039s

@wvr5039s

https://db.tt/SQiRWquT   

加入好友
加入社群
槓桿投資新光人壽澳富旺利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *