新光美富旺,
從撰文日期迄今(18/2/11)
已經提高兩次宣告利率
所以本篇文章的IRR已經低估
將之解密
312人計算出來的六年IRR=3.0423
至小數點下4位都跟
儲蓄保險王的密碼一樣
0.0001都沒差異
還在質疑版主不會算IRR的87
應該先反省自己的知識
難道這312人都不會算IRR?
而且還算錯到跟儲蓄保險王
至小數點下4位都一模一樣?
折扣0.3%(>6.5萬美金):
FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
原始保費: | 65100 | 新光人壽美富旺(DR) | |
實繳保費: | 64905 | 高保費折扣: | 0.3% |
年 | 次年度初 總解約金 |
次年度初 總解約金 /實繳保費 |
IRR |
1 | 52097.46 | 80.27% | -19.7324% |
2 | 60744.96 | 93.59% | -3.2576% |
3 | 68323.11 | 105.27% | 1.7257% |
4 | 71554.47 | 110.25% | 2.4684% |
5 | 74240.88 | 114.38% | 2.7243% |
6 | 77690.58 | 119.70% | 3.0423% |
7 | 80591.33 | 124.17% | 3.1408% |
8 | 83602.58 | 128.81% | 3.2150% |
9 | 86727.41 | 133.62% | 3.2730% |
10 | 89970.01 | 138.62% | 3.3195% |
11 | 93334.95 | 143.80% | 3.3576% |
12 | 96826.88 | 149.18% | 3.3896% |
13 | 100450.54 | 154.77% | 3.4167% |
14 | 104210.9 | 160.56% | 3.4400% |
15 | 108113.12 | 166.57% | 3.4602% |
16 | 112162.61 | 172.81% | 3.4781% |
17 | 116364.93 | 179.29% | 3.4938% |
18 | 120725.79 | 186.00% | 3.5079% |
19 | 125251.31 | 192.98% | 3.5206% |
20 | 129947.61 | 200.21% | 3.5320% |
無折扣:
FB粉絲團: https://www.facebook.com/hammer0925/ | |||
原始保費: | 65100 | 新光人壽美富旺(DR) | |
實繳保費: | 65100 | 高保費折扣: | 0% |
年 | 次年度初 總解約金 |
次年度初 總解約金 /實繳保費 |
IRR |
1 | 52097.46 | 80.03% | -19.9732% |
2 | 60744.96 | 93.31% | -3.4028% |
3 | 68323.11 | 104.95% | 1.6238% |
4 | 71554.47 | 109.91% | 2.3915% |
5 | 74240.88 | 114.04% | 2.6626% |
6 | 77690.58 | 119.34% | 2.9907% |
7 | 80591.33 | 123.80% | 3.0965% |
8 | 83602.58 | 128.42% | 3.1763% |
9 | 86727.41 | 133.22% | 3.2385% |
10 | 89970.01 | 138.20% | 3.2884% |
11 | 93334.95 | 143.37% | 3.3294% |
12 | 96826.88 | 148.74% | 3.3637% |
13 | 100450.54 | 154.30% | 3.3928% |
14 | 104210.9 | 160.08% | 3.4178% |
15 | 108113.12 | 166.07% | 3.4395% |
16 | 112162.61 | 172.29% | 3.4586% |
17 | 116364.93 | 178.75% | 3.4755% |
18 | 120725.79 | 185.45% | 3.4906% |
19 | 125251.31 | 192.40% | 3.5042% |
20 | 129947.61 | 199.61% | 3.5164% |
近期留言