宣告利率4%的躉繳美金儲蓄險:新光美旺福(FP0)外幣利率變動型終身壽險

加入好友
加入社群
宣告利率4%的躉繳美金儲蓄險:新光美旺福(FP0)外幣利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王

首次撰寫美旺福的文章

是去年(2018年)五月

當時美旺福宣告利率剛從3.88%提高到3.92%

稱之為IRR之王歸來

18年七月又再提高宣告利率到3.97%

今年1月宣告利率正式站上4%

(美旺福宣告利率點此查詢)

一直杞人憂天

擔心宣告利率降低的人

不只錯過多次升息

還錯過了貨幣的時間價值

 

相較於其他保險公司,例如:中壽

推出更高利率新商品(美鑫)

舊商品(美晶)維持宣告利率不變的做法

新光直接提高舊商品宣告利率的做法

連舊保戶都有照顧到,更顯誠意

宣告利率大亂鬥

新光PK中壽,

難分難斷,恩怨未了

文末番外篇

附上新光美旺福PK中壽美鑫

 

宣告利率4%的躉繳美金儲蓄險:新光美旺福(FP0)外幣利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王

以上是宣告利率4%的建議書

看完建議書再看高保折扣

3.5萬~15萬(美金): 0.3%(台幣110萬以上)

15萬美金以上: 0.5% (台幣470萬以上)

以上建議書有最高的0.5%折扣

 

星展星禧數位銀行美金2%活存為比較對象

3/31以前完成四大任務

即可獲得1000元,

優惠不錯,敬請把握機會

點此申請星禧數位帳戶(美金2%高利活存)

點此線上辦卡

 

廢話不說!

來看新光美旺福的表現

0.5%折扣(15萬鎂~470萬台幣):

FB: 儲蓄保險王 賴:  @wvr5039s 儲蓄保險王   FB: 儲蓄保險王
宣告 表定保費 100.5 折扣 美旺福 2% 賴:  @wvr5039s
4% 實繳保費 100.0 0.5% 解約金 定存 新光美旺福勝出
解約金 IRR 總報酬率 增加率 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 95.1 -4.90% -4.90%   2.00%    
2 100.04 0.02% 0.04%   4.04%    
3 106.2 2.03% 6.20%   6.12%    
4 111.56 2.77% 11.56% 5.05% 8.24% 0.83% 40.24%
5 116.09 3.03% 16.09% 4.06% 10.41% 1.14% 54.59%
6 121.87 3.35% 21.87% 4.98% 12.62% 1.54% 73.35%
7 126.79 3.45% 26.79% 4.04% 14.87% 1.70% 80.18%
8 131.92 3.52% 31.92% 4.05% 17.17% 1.84% 85.95%
9 137.24 3.58% 37.24% 4.03% 19.51% 1.97% 90.88%
10 142.79 3.63% 42.79% 4.04% 21.90% 2.09% 95.39%
11 148.56 3.66% 48.56% 4.04% 24.34% 2.20% 99.53%
12 154.56 3.70% 54.56% 4.04% 26.82% 2.31% 103.40%
13 160.8 3.72% 60.80% 4.04% 29.36% 2.42% 107.08%
14 167.3 3.74% 67.30% 4.04% 31.95% 2.53% 110.66%
15 174.05 3.76% 74.05% 4.03% 34.59% 2.63% 114.10%
16 181.08 3.78% 81.08% 4.04% 37.28% 2.74% 117.50%
17 188.4 3.80% 88.40% 4.04% 40.02% 2.85% 120.87%
18 196.01 3.81% 96.01% 4.04% 42.82% 2.95% 124.19%
19 203.93 3.82% 103.93% 4.04% 45.68% 3.07% 127.51%
20 212.16 3.83% 112.16% 4.04% 48.59% 3.18% 130.81%

在最高保費折扣的情況下

兩年就保本

三年IRR 2.03%跟定存相當

五年IRR 3.03%,相對利差勝出定存55%

只多一年而已

六年IRR就跳升到3.35%

解約金增加率4.98%

相對利差勝出定存73%

七年以後解約金增加率約4%

十年總報酬率43%

相對利差95%

也就是利息快要定存的2倍

19年總報酬率104%

資產翻倍

 

不同高保費折扣IRR統整在前:

儲蓄保險王   賴:  @wvr5039s
折扣 0.5% 0.3% 0.0%
保費(萬鎂) 15 3.5  
保費(萬台幣) 465 108.5  
1 -4.90% -5.09% -5.38%
2 0.02% -0.08% -0.23%
3 2.03% 1.96% 1.86%
4 2.77% 2.72% 2.64%
5 3.03% 2.99% 2.93%
6 3.35% 3.32% 3.27%
7 3.45% 3.42% 3.37%
8 3.52% 3.50% 3.46%
9 3.58% 3.56% 3.52%
10 3.63% 3.61% 3.57%
11 3.66% 3.64% 3.62%
12 3.70% 3.68% 3.65%
13 3.72% 3.71% 3.68%
14 3.74% 3.73% 3.71%
15 3.76% 3.75% 3.73%
16 3.78% 3.77% 3.75%
17 3.80% 3.78% 3.77%
18 3.81% 3.80% 3.78%
19 3.82% 3.81% 3.79%
20 3.83% 3.82% 3.81%

 

0.3%折扣(3.5萬鎂~110萬台幣):

FB: 儲蓄保險王 賴:  @wvr5039s 儲蓄保險王   FB: 儲蓄保險王
宣告 表定保費 100.5 折扣 美旺福 2% 賴:  @wvr5039s
4% 實繳保費 100.2 0.3% 解約金 定存 新光美旺福勝出
解約金 IRR 總報酬率 增加率 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 95.1 -5.09% -5.09%   2.00%    
2 100.04 -0.08% -0.16%   4.04%    
3 106.2 1.96% 5.99%   6.12%    
4 111.56 2.72% 11.34% 5.05% 8.24% 0.77% 37.52%
5 116.09 2.99% 15.86% 4.06% 10.41% 1.09% 52.35%
6 121.87 3.32% 21.63% 4.98% 12.62% 1.50% 71.41%
7 126.79 3.42% 26.54% 4.04% 14.87% 1.67% 78.47%
8 131.92 3.50% 31.66% 4.05% 17.17% 1.81% 84.41%
9 137.24 3.56% 36.96% 4.03% 19.51% 1.94% 89.47%
10 142.79 3.61% 42.50% 4.04% 21.90% 2.06% 94.09%
11 148.56 3.64% 48.26% 4.04% 24.34% 2.17% 98.30%
12 154.56 3.68% 54.25% 4.04% 26.82% 2.29% 102.24%
13 160.8 3.71% 60.48% 4.04% 29.36% 2.39% 105.98%
14 167.3 3.73% 66.96% 4.04% 31.95% 2.50% 109.61%
15 174.05 3.75% 73.70% 4.03% 34.59% 2.61% 113.09%
16 181.08 3.77% 80.72% 4.04% 37.28% 2.71% 116.52%
17 188.4 3.78% 88.02% 4.04% 40.02% 2.82% 119.92%
18 196.01 3.80% 95.62% 4.04% 42.82% 2.93% 123.28%
19 203.93 3.81% 103.52% 4.04% 45.68% 3.04% 126.62%
20 212.16 3.82% 111.73% 4.04% 48.59% 3.16% 129.93%

 

0%折扣:

FB: 儲蓄保險王 賴:  @wvr5039s 儲蓄保險王   FB: 儲蓄保險王
宣告 表定保費 100.5 折扣 美旺福 2% 賴:  @wvr5039s
4% 實繳保費 100.5 0.0% 解約金 定存 新光美旺福勝出
解約金 IRR 總報酬率 增加率 總報酬率 絕對利差 相對利差
1 95.1 -5.38% -5.38%   2.00%    
2 100.04 -0.23% -0.46%   4.04%    
3 106.2 1.86% 5.67%   6.12%    
4 111.56 2.64% 11.00% 5.05% 8.24% 0.69% 33.47%
5 116.09 2.93% 15.51% 4.06% 10.41% 1.02% 49.01%
6 121.87 3.27% 21.26% 4.98% 12.62% 1.44% 68.52%
7 126.79 3.37% 26.16% 4.04% 14.87% 1.61% 75.92%
8 131.92 3.46% 31.26% 4.05% 17.17% 1.76% 82.11%
9 137.24 3.52% 36.55% 4.03% 19.51% 1.89% 87.37%
10 142.79 3.57% 42.08% 4.04% 21.90% 2.02% 92.13%
11 148.56 3.62% 47.82% 4.04% 24.34% 2.13% 96.48%
12 154.56 3.65% 53.79% 4.04% 26.82% 2.25% 100.52%
13 160.8 3.68% 60.00% 4.04% 29.36% 2.36% 104.34%
14 167.3 3.71% 66.46% 4.04% 31.95% 2.47% 108.04%
15 174.05 3.73% 73.18% 4.03% 34.59% 2.57% 111.58%
16 181.08 3.75% 80.17% 4.04% 37.28% 2.68% 115.07%
17 188.4 3.77% 87.46% 4.04% 40.02% 2.79% 118.51%
18 196.01 3.78% 95.03% 4.04% 42.82% 2.90% 121.90%
19 203.93 3.79% 102.91% 4.04% 45.68% 3.01% 125.28%
20 212.16 3.81% 111.10% 4.04% 48.59% 3.13% 128.62%

 

新光美旺福PK中壽美鑫

就以一般人

不會太難達到的0.3%折扣一起比較:

儲蓄保險王 美旺福 美鑫  @wvr5039s
折扣 0.3% 0.30% 新光
保費(萬鎂) 3.5 1.5 美旺福
保費(萬台幣) 108.5 46.5 勝出
1 -5.09% -19.67% 14.58%
2 -0.08% 0.50% -0.5762%
3 1.96% 2.07% -0.1129%
4 2.72% 2.71% 0.0092%
5 2.99% 2.98% 0.0091%
6 3.32% 3.31% 0.0069%
7 3.42% 3.41% 0.0052%
8 3.50% 3.49% 0.0051%
9 3.56% 3.55% 0.0038%
10 3.61% 3.60% 0.0032%
11 3.64% 3.64% 0.0036%
12 3.68% 3.67% 0.0032%
13 3.71% 3.70% 0.0030%
14 3.73% 3.73% 0.0030%
15 3.75% 3.75% 0.0022%
16 3.77% 3.77% 0.0021%
17 3.78% 3.78% 0.0024%
18 3.80% 3.80% 0.0021%
19 3.81% 3.81% 0.0021%
20 3.82% 3.82% 0.0018%

PK結果出爐

中壽美鑫只有二,三年IRR勝出

其他皆由新光美旺福勝出

但是差距已經在小數點下3位了

不到0.01%

只要宣告利率稍微變動

結果就有可能逆轉

儲蓄保險王認為

兩者都是相當優秀的商品

不分軒輊

這樣的差距,

基本上,對那一家保險公司印象好

選擇該公司的商品即可

 

加入好友
加入社群
宣告利率4%的躉繳美金儲蓄險:新光美旺福(FP0)外幣利率變動型終身壽險 - 儲蓄保險王

儲蓄保險王

儲蓄險是板主最喜愛的儲蓄工具,最喜愛的投資理財工具則是ETF,最喜愛的省錢工具則是信用卡

You may also like...

發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *